руб
ЖК Тарасовская, д. 2 (Королев)
Московская область, г. Королев, ул. Тарасовская, д. 2
Контактная информация
Бесплатная консультация по подбору недвижимости, звоните!
+7(495)023-1-606
53435

Квартиры в ЖК Тарасовская, д. 2 (Королев)

ТипЭтажПлощадь, м²СтоимостьКорпус
1 комн. 6,13,14,17,20-22 30.3 2 000 750  р.
1 комн. 6,18-20,24 49.5 2 473 420  р.
1 комн. 2,6,7,11,17,19-21,24,25 42.7 2 586 850  р.
1 комн. 3,8,14 39.1 2 778 110  р.
1 комн. 7,17 37.8 2 824 240  р.
1 комн. 5 37.8 2 824 240  р.
1 комн. 3,14,20 39.3 2 833 200  р.
1 комн. 2-4,6,9-11,13-24 42.5 2 925 000  р.
1 комн. 1-6,8,10-24 41.9 2 983 680  р.
1 комн. 2,5-14,16,18,20,22-24 42.3 2 991 450  р.
1 комн. 2,3,5-16,21-23,25 42.4 2 991 450  р.
1 комн. 2,5,7,11,13,14,16,19,20,22 42.2 3 022 080  р.
1 комн. 1,3,5,7,11-24 40.9 3 073 140  р.
1 комн. 1,16,24 40.9 3 073 140  р.
1 комн. 6,19,21,22,24 42.3 3 201 900  р.
1 комн. 2,4-10,12-24 46.5 3 341 100  р.
1 комн. 8-10,13,14,17,18,20,21,23-25 46.8 3 341 100  р.
1 комн. 2-4,6,7 46.9 3 427 100  р.
1 комн. 6,8,19-24 49.5 3 478 520  р.
2 комн. 1,2,4-15,17-24 58.2 4 097 500  р.
2 комн. 1,2,11-24 58.2 4 097 500  р.
2 комн. 2-4,9-11,13-25 59.3 4 172 000  р.
2 комн. 2-4,6,8,12-25 60.8 4 306 100  р.
2 комн. 2-6,8,10,11,13-15 70.7 4 435 200  р.
2 комн. 2-5,9-25 65.5 4 589 200  р.
2 комн. 19,20,22,23 67.5 4 656 960  р.
2 комн. 3,5,6,8,12,14-18 70.7 4 656 960  р.
2 комн. 19,20,22-24 67.5 4 656 960  р.
2 комн. 2-10,12,14,15,17,19,21,23 66.5 4 777 920  р.
2 комн. 3-8,11,14,16,17,19-21 66.5 4 777 920  р.
3 комн. 2,8,15-17,19-21,23 76.8 5 731 800  р.
Сортировать:
Главная страница Контакты Загородная недвижимость
Квартиры в Новостройках
Квартиры по цене
Срок сдачи дома
Рейтинг Новостроек
Рейтинг Застройщиков
Льготная ипотека
Новости Полезная информация
Новостройки по районам
Новостройки у метро
Загородная недвижимость
  • Дома и Коттеджи
  • Таунхаусы
  • Земельные участки
  • novomoscow.ru
    Выбор по параметрам
    Цена (руб.)
    руб.
    • Метро, район

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Е

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

    • Срок сдачи
    • Застройщик
    • Тип здания
    • Класс
    Площадь общая
    м²
    Площадь жилая
    м²
    Площадь кухни
    м²

     ←Назад к карте
    Cannot find 'modalZn' template with page ''