+7(495)137-40-90
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 комн. | 1 | 77.9 | 13 038 504 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 1 | 78 | 13 055 242 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 4 | 67.3 | 13 619 541 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 3 | 67.7 | 13 700 489 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 1 | 77.8 | 13 868 729 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 1 | 78 | 13 904 381 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 3 | 70.7 | 14 060 554 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 4 | 77.6 | 14 324 339 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 4 | 78.3 | 14 453 553 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 2 | 88.9 | 14 995 919 р. р. |
ЖК Эко Бунино
(корпус 4/2025) |
|
| 4 комн. | 4 | 85.3 | 15 044 692 р. р. | ЖК Детали | |
| 4 комн. | 3 | 82.9 | 15 265 758 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 4 | 83.5 | 15 265 758 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 5 | 82.9 | 15 265 758 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 3 | 82.9 | 15 265 758 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 4 | 83.5 | 15 265 758 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 5 | 82.9 | 15 265 758 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 4 | 67.2 | 15 840 384 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 5 | 85.7 | 15 909 576 р. р. | ЖК Детали | |
| 4 комн. | 4 | 67.7 | 15 958 244 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 3 | 88.9 | 16 086 766 р. р. |
ЖК Эко Бунино
(корпус 4/2025) |
|
| 4 комн. | 4 | 88.9 | 16 276 479 р. р. |
ЖК Эко Бунино
(корпус 4/2025) |
|
| 4 комн. | 7 | 88.9 | 16 276 479 р. р. |
ЖК Эко Бунино
(корпус 4/2025) |
|
| 4 комн. | 8 | 88.9 | 16 276 479 р. р. |
ЖК Эко Бунино
(корпус 4/2025) |
|
| 4 комн. | 5 | 88.9 | 16 323 907 р. р. |
ЖК Эко Бунино
(корпус 4/2025) |
|
| 4 комн. | 3 | 82.9 | 16 392 018 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 4 | 83.5 | 16 392 018 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 5 | 82.9 | 16 392 018 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 6 | 81.7 | 16 393 987 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 3 | 82.9 | 16 533 678 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 5 | 82.9 | 16 533 678 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 8 | 85.9 | 16 674 751 р. р. | ЖК Детали | |
| 4 комн. | 15 | 88.9 | 16 724 890 р. р. |
ЖК Эко Бунино
(корпус 4/2025) |
|
| 4 комн. | 4 | 78.4 | 18 201 939 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 16 | 71.9 | 18 531 922 р. р. |
ЖК Прокшино
(корпус 5.1.3) |
|
| 4 комн. | 5 | 81 | 18 805 575 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 3 | 82.9 | 18 968 092 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 5 | 82.9 | 18 968 092 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 3 | 82.7 | 19 200 260 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 2 | 96.4 | 19 834 910 р. р. |
ЖК Скандинавия
(корпус 35.2) |
|
| 4 комн. | 3 | 79 | 20 627 058 р. р. |
ЖК Прокшино
(корпус 5.1.3) |
|
| 4 комн. | 6 | 64.3 | 20 764 812 р. р. |
ЖК Прокшино
(корпус 5.1.3) |
|
| 4 комн. | 3 | 64.6 | 21 016 835 р. р. |
ЖК Прокшино
(корпус 5.1.3) |
|
| 4 комн. | 6 | 104.3 | 22 027 914 р. р. | ЖК Равновесие | |
| 4 комн. | 6 | 104.3 | 25 148 727 р. р. | ЖК Равновесие | |