+7(495)137-40-90
Застройщик: | Донстрой |
Комнат: | 4 |
Этаж: | 15 |
Площадь общая: | 230.5 |
Площадь жилая: | 94 |
Площадь кухни: | 20 |
Площадь коридора: | 49 |
Отделка: | нет |
С/У: | совмещенный |
Балкон: | есть |
Адрес дома: | Минская ул., Мосфильмовская ул., район Раменки города Москвы |
Корпус: | 1 |
Ближайшее метро: | Парк Победы, Славянский бульвар, Филевский парк |
Район: | Раменки |
Тип дома: | Каркасно-монолитный |
Плановый срок сдачи: | I квартал 2016 |
Цена за кв метр: | 339 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 78 219 714 руб |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
4 комн. | 25 | 120.5 | 74 677 839 р. р. |
ЖК Жилой квартал Shagal
(корпус Корпуса 4-7 (2 очередь, 1 этап)) |
|
4 комн. | 20 | 133.1 | 74 788 890 р. р. |
ЖК Остров
(корпус Квартал 4) |
|
4 комн. | 21 | 104.7 | 74 931 277 р. р. |
ЖК HIGH LIFE (Хай Лайф)
(корпус 4/5/6) |
|
4 комн. | 27 | 137.52 | 75 040 724 р. р. | ЖК Павелецкая Сити | |
4 комн. | 8 | 143.9 | 75 058 240 р. р. |
ЖК Остров
(корпус Квартал 5: корпуса 1, 2, 3, 8) |