+7(495)137-40-90
Застройщик: | Пионер |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 30 |
Площадь общая: | 50.2 |
Адрес дома: | Летниковская улица, 11 |
Корпус: | 1/2/3 |
Ближайшее метро: | Павелецкая |
Район: | Даниловский |
Плановый срок сдачи: | I квартал 2025 |
Цена за кв метр: | 886 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 44 482 571 руб |
Застройщик: | Пионер |
Телефон: | +74958591153 |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 9 | 67.48 | 42 269 000 р. р. |
ЖК Champine (Шампайн)
(корпус 1-3) |
|
2 комн. | 10 | 92.1 | 42 290 764 р. р. |
ЖК RAKURS (Ракурс)
(корпус new) |
|
2 комн. | 13 | 80.37 | 42 390 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
2 комн. | 15 | 70.6 | 42 543 560 р. р. |
ЖК Остров
(корпус Квартал 5) |
|
2 комн. | 32 | 77.3 | 42 600 030 р. р. |
ЖК Событие
(корпус 4 к.1) |