+7(495)137-40-90
Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 24 |
Площадь общая: | 52.3 |
Площадь жилая: | 34.6 |
Площадь кухни: | 4.8 |
Адрес дома: | Москва, ул. Производственная д.12 |
Ближайшее метро: | Солнцево |
Район: | Солнцево |
Плановый срок сдачи: | IV квартал 2025 |
Цена за кв метр: | 460 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 24 054 914 руб |
Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
Телефон: | +74954313483 |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 26 | 54.5 | 22 864 984 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус 1) |
|
2 комн. | 23 | 59.1 | 22 869 336 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус 2027) |
|
2 комн. | 10 | 65.32 | 22 879 049 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус 2027) |
|
2 комн. | 18 | 57.6 | 22 889 203 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус 1) |
|
2 комн. | 39 | 56 | 22 901 760 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус Б3) |