+7(495)137-40-90
Застройщик: | Подольский домостроительный комбинат |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 11 |
Площадь общая: | 54 |
Площадь жилая: | 43.2 |
Адрес дома: | г. Домодедово, квартал А-1 |
Корпус: | 12 |
Ближайшее метро: | Домодедовская |
Район: | Домодедово |
Плановый срок сдачи: | II квартал 2022 |
Фактический срок сдачи: | II квартал 2022 |
Цена за кв метр: | 127 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 6 874 970 руб |
Застройщик: | Подольский домостроительный комбинат |
Телефон: | +74951353401 |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 7 | 66.7 | 6 531 266 р. р. |
ЖК Котельнические высотки
(корпус 1) |
|
2 комн. | 8 | 66.7 | 6 531 266 р. р. |
ЖК Котельнические высотки
(корпус 1) |
|
2 комн. | 4 | 56.8 | 6 533 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
2 комн. | 2 | 58.24 | 6 534 528 р. р. | ЖК ВЛюблино | |
2 комн. | 14 | 63.02 | 6 535 174 р. р. |
ЖК Новое Бутово
(корпус 11) |