+7(495)137-40-90
| Застройщик: | Пионер |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 17 |
| Площадь общая: | 55.1 |
| Адрес дома: | Летниковская улица, 11 |
| Корпус: | 1/2/3 |
| Ближайшее метро: | Павелецкая |
| Район: | Даниловский |
| Плановый срок сдачи: | I квартал 2025 |
| Цена за кв метр: | 725 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 39 931 245 руб |
| Застройщик: | Пионер |
| Телефон: | +74958591153 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 20 | 67.4 | 37 939 615 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 2 комн. | 27 | 56.6 | 37 944 640 р. р. |
ЖК RAKURS (Ракурс)
(корпус new) |
|
| 2 комн. | 25 | 65.6 | 37 952 880 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|
| 2 комн. | 45 | 72.3 | 37 957 500 р. р. |
ЖК Crystal
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 24 | 59.6 | 37 965 200 р. р. |
ЖК Театральный квартал
(корпус 2, 3, 4) |
|