+7(495)137-40-90
| Застройщик: | MR Group |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общая: | 56.51 |
| Площадь жилая: | 31.12 |
| Адрес дома: | Москва, Волоколамское ш., 95-97 |
| Корпус: | 2027 |
| Ближайшее метро: | Волоколамская |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | I квартал 2027 |
| Цена за кв метр: | 338 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 19 101 680 руб |
| Застройщик: | MR Group |
| Телефон: | +74959660766 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 20 | 49.3 | 18 361 180 р. р. |
ЖК MYPRIORITY Dubrovka
(корпус 1) |
|
| 2 комн. | 4 | 58 | 18 436 924 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус Очередь 2) |
|
| 2 комн. | 10 | 66.2 | 18 576 013 р. р. |
ЖК PROFIT (Профит)
(корпус Корпус 2) |
|
| 2 комн. | 15 | 66.2 | 18 576 013 р. р. |
ЖК PROFIT (Профит)
(корпус Корпус 2) |
|
| 2 комн. | 14 | 66.2 | 18 576 013 р. р. |
ЖК PROFIT (Профит)
(корпус Корпус 2) |
|