+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 17 |
| Площадь общая: | 58.45 |
| Площадь жилая: | 24.02 |
| Площадь кухни: | 5.49 |
| Адрес дома: | Ильменский проезд, вл. 4 |
| Корпус: | Очередь 1, Этап 2 |
| Ближайшее метро: | Селигерская |
| Район: | Дегунино Западное |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2025 |
| Цена за кв метр: | 493 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 28 841 568 руб |
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Телефон: | +74951322660 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 17 | 69.8 | 27 428 677 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 4 | 65.45 | 27 442 661 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 30 | 62.28 | 27 453 024 р. р. | ЖК ULTIMAcity | |
| 2 комн. | 6 | 65.45 | 27 466 510 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 18 | 65 | 27 502 800 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|