+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общая: | 57.7 |
| Площадь жилая: | 21.8 |
| Площадь кухни: | 16.1 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 4 очередь |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2028 |
| Цена за кв метр: | 571 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 32 565 880 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 29 | 52.6 | 30 939 320 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|
| 2 комн. | 18 | 65 | 30 945 460 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 12 | 66 | 30 951 558 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус 1) |
|
| 2 комн. | 22 | 67.05 | 30 986 880 р. р. |
ЖК Первый Нагатинский
(корпус 1) |
|
| 2 комн. | 28 | 64.12 | 30 991 376 р. р. |
ЖК Symphony, 34
(корпус Симфони 34) |
|