+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 37 |
| Площадь общая: | 61.3 |
| Площадь жилая: | 36.2 |
| Площадь кухни: | 7.1 |
| Адрес дома: | ул. Архитектора Щусева, 5к1 |
| Корпус: | Дом 21 (Spark) |
| Ближайшее метро: | Автозаводская, Технопарк, Ленинский проспект, Тульская, ЗИЛ |
| Район: | Даниловский |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2027 |
| Цена за кв метр: | 666 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 40 830 274 руб |
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Телефон: | +74952282288 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 21 | 60 | 38 800 560 р. р. |
ЖК Жилой район ALIA (Алиа)
(корпус 4 очередь) |
|
| 2 комн. | 16 | 69.8 | 38 808 800 р. р. |
ЖК Символ
(корпус 32, 33) |
|
| 2 комн. | 9 | 94.11 | 38 820 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 11 | 64.98 | 38 825 550 р. р. |
ЖК Селигер Сити
(корпус Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2) |
|
| 2 комн. | 12 | 59.89 | 38 844 654 р. р. |
ЖК Селигер Сити
(корпус Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2) |
|