+7(495)137-40-90
Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 |
Площадь общая: | 64.85 |
Площадь жилая: | 32.09 |
Площадь кухни: | 7.4 |
Адрес дома: | Ильменский проезд, вл. 4 |
Корпус: | Очередь 1, Этап 2 |
Ближайшее метро: | Селигерская |
Район: | Дегунино Западное |
Плановый срок сдачи: | IV квартал 2025 |
Цена за кв метр: | 351 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 22 758 394 руб |
Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
Телефон: | +74951322660 |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 16 | 64.69 | 21 626 966 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус Корпус 2) |
|
2 комн. | 50 | 56.9 | 21 629 107 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус Б3) |
|
2 комн. | 16 | 66.1 | 21 632 745 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
2 комн. | 18 | 52.1 | 21 642 340 р. р. |
ЖК Михалковский
(корпус 4, 5) |
|
2 комн. | 6 | 64.68 | 21 645 427 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус 2027) |