+7(495)137-40-90
Застройщик: | Стройпромавтоматика |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь общая: | 65.6 |
Адрес дома: | г. Звенигород, мкр. "Ракитня", кор.1 - 4 |
Корпус: | 4 |
Район: | Звенигород |
Тип дома: | Кирпично-монолитный |
Плановый срок сдачи: | III квартал 2016 |
Цена за кв метр: | 60 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 3 958 000 руб |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 13 | 57.52 | 3 760 600 р. р. |
ЖК Новый Зеленоград
(корпус 6) |
|
2 комн. | 3 | 49.8 | 3 762 390 р. р. |
ЖК Мкрн «Новорижские Кварталы»
(корпус 40) |
|
2 комн. | 1 | 56.88 | 3 763 942 р. р. |
ЖК Эко-район «Борисоглебское»
(корпус Сиреневый квартал ) |
|
2 комн. | 1 | 56.89 | 3 763 942 р. р. |
ЖК Эко-район «Борисоглебское»
(корпус Сиреневый квартал ) |
|
2 комн. | 2 | 63.8 | 3 764 200 р. р. |
ЖК Малая Истра
(корпус 14, 18, 21, 22, 24) |