+7(495)137-40-90
Застройщик: | Еврострой |
Комнат: | 2 |
Этаж: | 14 |
Площадь общая: | 67 |
Адрес дома: | г. Котельники, уч. 4/1 |
Корпус: | 1 |
Район: | Котельники |
Тип дома: | Каркасно-монолитный |
Плановый срок сдачи: | IV квартал 2016 |
Цена за кв метр: | 98 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 6 592 335 руб |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 10 | 69.24 | 6 262 758 р. р. |
ЖК UP-квартал Сколковский
(корпус 4) |
|
2 комн. | 3 | 69.6 | 6 264 000 р. р. |
ЖК UP-квартал Сколковский
(корпус 4) |
|
2 комн. | 19 | 36.39 | 6 264 902 р. р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус 24) |
|
2 комн. | 4 | 42.89 | 6 265 457 р. р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |
|
2 комн. | 20 | 42.89 | 6 265 457 р. р. |
ЖК Новоград Павлино
(корпус -) |