+7(495)137-40-90
| Застройщик: | Sminex |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 |
| Площадь общая: | 67.5 |
| Площадь жилая: | 35.3 |
| Площадь кухни: | 6.6 |
| Адрес дома: | г. Москва, ЦАО, район Пресненский, ул. Сергея Макеева, вл. 11/9 |
| Корпус: | A, B, C, D, E |
| Ближайшее метро: | Улица 1905 года |
| Район: | Пресненский |
| Плановый срок сдачи: | II квартал 2026 |
| Цена за кв метр: | 1 364 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 92 060 000 руб |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 55 | 83.81 | 87 613 065 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 2 комн. | 14 | 96.81 | 87 739 977 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 2 комн. | 19 | 95.14 | 87 878 788 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 2 комн. | 8 | 124.5 | 89 510 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 28 | 70 | 89 949 020 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|