+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общая: | 69.6 |
| Площадь жилая: | 30 |
| Площадь кухни: | 22.2 |
| Адрес дома: | Ильменский проезд, вл. 4 |
| Корпус: | Очередь 2, Этап 2.5 |
| Ближайшее метро: | Селигерская |
| Район: | Дегунино Западное |
| Плановый срок сдачи: | II квартал 2027 |
| Цена за кв метр: | 431 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 30 013 677 руб |
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Телефон: | +74951322660 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 17 | 74.5 | 28 526 910 р. р. |
ЖК Жилой квартал Shagal
(корпус Корпус 5, 6 и 7) |
|
| 2 комн. | 36 | 71.2 | 28 545 717 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус 1) |
|
| 2 комн. | 12 | 59.47 | 28 564 690 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |
| 2 комн. | 36 | 57.43 | 28 588 654 р. р. | ЖК ULTIMAcity | |
| 2 комн. | 6 | 65.43 | 28 590 424 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |