+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 21 |
| Площадь общая: | 69.8 |
| Площадь жилая: | 31.2 |
| Площадь кухни: | 24.8 |
| Адрес дома: | Москва, улица Красного Маяка |
| Корпус: | - |
| Ближайшее метро: | Чертановская, Южная, Пражская, Покровское |
| Район: | Чертаново Центральное |
| Плановый срок сдачи: | III квартал 2025 |
| Цена за кв метр: | 406 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 28 318 069 руб |
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Телефон: | +74953204028 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 3 | 73.3 | 26 927 744 р. р. |
ЖК Жилой квартал Shagal
(корпус Корпус 5 (2 очередь) и 6 (2 очередь)) |
|
| 2 комн. | 14 | 67.7 | 26 934 531 р. р. |
ЖК Жилой квартал Shagal
(корпус Корпус 4 (2 очередь)) |
|
| 2 комн. | 2 | 68.13 | 26 939 965 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус 2027) |
|
| 2 комн. | 2 | 68.3 | 26 965 527 р. р. |
ЖК Первый Нагатинский
(корпус корпуса 1-2) |
|
| 2 комн. | 2 | 68.3 | 26 965 527 р. р. |
ЖК Первый Нагатинский
(корпус 1) |
|