+7(495)137-40-90
| Застройщик: | Донстрой |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 2 |
| Площадь общая: | 82.2 |
| Площадь жилая: | 30.3 |
| Площадь кухни: | 33.1 |
| Адрес дома: | ул. Нижние Мнёвники, корп. 1-5 |
| Корпус: | 12.1 квартал |
| Ближайшее метро: | Мневники, Терехово |
| Район: | Хорошёво-Мневники |
| Плановый срок сдачи: | I квартал 2029 |
| Цена за кв метр: | 994 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 81 706 800 руб |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 30 | 83.85 | 77 697 434 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 2 комн. | 27 | 83.85 | 77 719 306 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 2 комн. | 28 | 83.85 | 77 973 623 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 2 комн. | 29 | 83.85 | 78 227 940 р. р. | ЖК Дом Дау | |
| 2 комн. | 26 | 104.49 | 78 242 112 р. р. |
ЖК Republic (Репаблик)
(корпус -) |
|