+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ГК "Сумма элементов" |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 33 |
| Площадь общая: | 83.85 |
| Площадь жилая: | 49.54 |
| Адрес дома: | г Москва, 1-й Красногвардейский проезд, уч 14/20/21 |
| Ближайшее метро: | Выставочная, Международная, Деловой центр |
| Район: | Пресненский |
| Плановый срок сдачи: | II квартал 2027 |
| Цена за кв метр: | 943 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 79 092 618 руб |
| Застройщик: | ГК "Сумма элементов" |
| Телефон: | +74951049291 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 12 | 79.1 | 75 382 300 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 7 квартал) |
|
| 2 комн. | 19 | 104.52 | 75 588 864 р. р. |
ЖК Republic (Репаблик)
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 5 | 91.1 | 75 613 000 р. р. |
ЖК Остров
(корпус 7 квартал) |
|
| 2 комн. | 23 | 60.8 | 75 626 220 р. р. |
ЖК INDY TOWERS (Инди Тауэрз)
(корпус 4/2026) |
|
| 2 комн. | 4 | 55.5 | 75 750 000 р. р. |
ЖК Роскошный квартал Life Time
(корпус A, B, C, D, E) |
|