+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 3 | 25.29 | 1 517 400 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 4 | 24.29 | 1 518 125 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 4 | 24.29 | 1 518 125 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 5 | 24.29 | 1 518 125 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 6 | 24.29 | 1 518 125 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 6 | 24.29 | 1 518 125 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 7 | 24.29 | 1 518 125 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 7 | 24.29 | 1 518 125 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 2 | 26.27 | 1 523 660 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 2 | 26.27 | 1 523 660 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 3 | 24.59 | 1 524 580 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 3 | 24.59 | 1 524 580 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 3 | 24.59 | 1 524 580 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 4 | 25.23 | 1 526 415 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 2 | 30.6 | 1 526 940 р. р. | ЖК Эко-город Новое Ступино | |
1 комн. | 4 | 25.25 | 1 527 625 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 4 | 25.25 | 1 527 625 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 4 | 25.25 | 1 527 625 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 4 | 25.25 | 1 527 625 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 1 | 23.86 | 1 528 100 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 1 | 23.86 | 1 528 100 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 1 | 23.86 | 1 528 100 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 1 | 23.86 | 1 528 100 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 1 | 23.86 | 1 528 100 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 1 | 23.86 | 1 528 100 р. р. |
ЖК Мое Пушкино
(корпус 1 очередь) |
|
1 комн. | 4 | 25.27 | 1 528 835 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 4 | 25.27 | 1 528 835 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 4 | 25.27 | 1 528 835 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 4 | 25.29 | 1 530 045 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 24.29 | 1 530 270 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 24.29 | 1 530 270 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 24.29 | 1 530 270 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 24.29 | 1 530 270 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 24.29 | 1 530 270 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 24.29 | 1 530 270 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 24.29 | 1 530 270 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 2 | 28.38 | 1 532 520 р. р. |
ЖК Дружный
(корпус 6) |
|
1 комн. | 2 | 32 | 1 536 000 р. р. |
ЖК Чеховский Посад
(корпус 13) |
|
1 комн. | 4 | 24.59 | 1 536 875 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 4 | 24.59 | 1 536 875 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 12 | 24.29 | 1 542 415 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 12 | 24.29 | 1 542 415 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 13 | 24.29 | 1 542 415 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 13 | 24.29 | 1 542 415 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 14 | 24.29 | 1 542 415 р. р. | ЖК Андреевка |