+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 3 | 32 | 1 568 000 р. р. |
ЖК Чеховский Посад
(корпус 20) |
|
1 комн. | 3 | 32 | 1 568 000 р. р. |
ЖК Чеховский Посад
(корпус 20) |
|
1 комн. | 2 | 32 | 1 568 000 р. р. |
ЖК Чеховский Посад
(корпус 20) |
|
1 комн. | 8 | 25.71 | 1 568 310 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 25.71 | 1 568 310 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 25.71 | 1 568 310 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 25.71 | 1 568 310 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 2 | 25.71 | 1 568 310 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 2 | 25.71 | 1 568 310 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 25.71 | 1 568 310 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 25.71 | 1 568 310 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 25.71 | 1 568 310 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 6 | 26.39 | 1 570 205 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 6 | 26.39 | 1 570 205 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 7 | 26.39 | 1 570 205 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 7 | 26.39 | 1 570 205 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 7 | 26.39 | 1 570 205 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 16 | 34.2 | 1 570 737 р. р. |
ЖК мкр. Первомайский (г. Павловский Посад)
(корпус 3) |
|
1 комн. | 15 | 34.2 | 1 570 737 р. р. |
ЖК мкр. Первомайский (г. Павловский Посад)
(корпус 3) |
|
1 комн. | 5 | 26.41 | 1 571 395 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 6 | 26.41 | 1 571 395 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 7 | 26.41 | 1 571 395 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 5 | 26.43 | 1 572 585 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 6 | 26.43 | 1 572 585 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 7 | 26.43 | 1 572 585 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 26.28 | 1 576 800 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 26.28 | 1 576 800 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 12 | 25.64 | 1 576 860 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 13 | 25.64 | 1 576 860 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 14 | 25.64 | 1 576 860 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 12 | 25.64 | 1 576 860 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 13 | 25.64 | 1 576 860 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 14 | 25.64 | 1 576 860 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 26.32 | 1 579 200 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 8 | 26.32 | 1 579 200 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 26.32 | 1 579 200 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 11 | 26.32 | 1 579 200 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 1 | 26.16 | 1 579 959 р. р. |
ЖК Петровский Квартал
(корпус 1) |
|
1 комн. | 12 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 12 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 13 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 13 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 14 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 14 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка | |
1 комн. | 12 | 25.71 | 1 581 165 р. р. | ЖК Андреевка |