+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Комнат: | 1 |
| Этаж: | 7 |
| Площадь общая: | 40.3 |
| Площадь жилая: | 24.4 |
| Площадь кухни: | 8.8 |
| Адрес дома: | Ильменский проезд, вл. 4 |
| Корпус: | Очередь 1, Этап 1 |
| Ближайшее метро: | Селигерская |
| Район: | Дегунино Западное |
| Плановый срок сдачи: | III квартал 2025 |
| Цена за кв метр: | 453 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 18 266 136 руб |
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Телефон: | +74951322660 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 13 | 40.9 | 17 353 993 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус Б3) |
|
| 1 комн. | 6 | 46.55 | 17 357 750 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус 2027) |
|
| 1 комн. | 5 | 39.65 | 17 362 101 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус 2027) |
|
| 1 комн. | 23 | 39.9 | 17 378 604 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус Очередь 2) |
|
| 1 комн. | 18 | 41.54 | 17 379 547 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус 2027) |
|