+7(495)137-40-90
Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 32 |
Площадь общая: | 40.6 |
Площадь жилая: | 13.6 |
Площадь кухни: | 8.8 |
Адрес дома: | Ильменский проезд, вл. 4 |
Корпус: | Очередь 1, Этап 1 |
Ближайшее метро: | Селигерская |
Район: | Дегунино Западное |
Плановый срок сдачи: | III квартал 2025 |
Цена за кв метр: | 440 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 17 874 596 руб |
Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
Телефон: | +74951322660 |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 36 | 48.24 | 16 992 443 р. р. |
ЖК Селигер сити
(корпус Корпус 2) |
|
1 комн. | 8 | 37.4 | 16 992 465 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус 2 очередь) |
|
1 комн. | 8 | 42.9 | 16 996 980 р. р. |
ЖК NOW. Квартал на набережной
(корпус Корпус 4.2) |
|
1 комн. | 18 | 49.6 | 16 997 920 р. р. |
ЖК Вереск
(корпус Корпус 1) |
|
1 комн. | 17 | 48.57 | 17 016 967 р. р. |
ЖК City Bay
(корпус 2027) |