+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 1 |
| Этаж: | 26 |
| Площадь общая: | 44 |
| Площадь жилая: | 12.5 |
| Площадь кухни: | 21.6 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 4 очередь |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2028 |
| Цена за кв метр: | 652 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 28 672 000 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 34 | 46.3 | 27 247 920 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|
| 1 комн. | 29 | 38.89 | 27 250 223 р. р. |
ЖК Селигер Сити
(корпус Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2) |
|
| 1 комн. | 24 | 38.3 | 27 307 900 р. р. |
ЖК Театральный квартал
(корпус 2, 3, 4) |
|
| 1 комн. | 3 | 38.15 | 27 352 660 р. р. |
ЖК Symphony, 34
(корпус Симфони 34) |
|
| 1 комн. | 36 | 46.3 | 27 369 087 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|