+7(495)137-40-90
Застройщик: | Московский городской центр продажи недвижимости |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 3 |
Площадь общая: | 46.2 |
Адрес дома: | Москва, Северный округ, Левобережный, ул. Смольная |
Ближайшее метро: | Речной вокзал |
Район: | Левобережный |
Тип дома: | Монолитный |
Плановый срок сдачи: | II квартал 2015 |
Цена за кв метр: | 198 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 9 147 600 руб |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 14 | 23.7 | 8 692 870 р. р. |
ЖК Скандинавия
(корпус 35.2) |
|
1 комн. | 12 | 45.1 | 8 694 739 р. р. |
ЖК Родной город. Каховская
(корпус 3) |
|
1 комн. | 12 | 24.3 | 8 697 088 р. р. |
ЖК Скандинавия
(корпус Скандинавия - Секция 23.5) |
|
1 комн. | 4 | 33.6 | 8 699 260 р. р. |
ЖК Скандинавия
(корпус Скандинавия - Секция 23.2) |
|
1 комн. | 24 | 53.87 | 8 700 000 р. р. | ЖК Чертаново |