+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ASTERUS |
| Комнат: | 1 |
| Этаж: | 32 |
| Площадь общая: | 48.8 |
| Площадь жилая: | 14.8 |
| Площадь кухни: | 18.2 |
| Адрес дома: | Москва, Лётная улица, 95Б |
| Корпус: | 4 очередь |
| Ближайшее метро: | Спартак |
| Район: | Покровское-Стрешнево |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2028 |
| Цена за кв метр: | 612 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 29 397 120 руб |
| Застройщик: | ASTERUS |
| Телефон: | +74952924613 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 17 | 42.69 | 27 927 798 р. р. |
ЖК Селигер Сити
(корпус Корпус Н, Секция H1 и Корпус Н, Секция H2) |
|
| 1 комн. | 24 | 45.7 | 27 932 982 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|
| 1 комн. | 23 | 40.8 | 27 957 506 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 18) |
|
| 1 комн. | 4 | 39.5 | 27 960 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 1 комн. | 27 | 47.04 | 27 973 204 р. р. | ЖК Аквилон Beside 2.0 | |