+7(495)137-40-90
| Застройщик: | Кортрос |
| Комнат: | 1 |
| Этаж: | 28 |
| Площадь общая: | 50.93 |
| Площадь жилая: | 9.47 |
| Адрес дома: | г. Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники ул. Южнопортовая, вл.21 |
| Ближайшее метро: | Кожуховская, Печатники, Южный порт |
| Район: | Печатники |
| Плановый срок сдачи: | III квартал 2028 |
| Цена за кв метр: | 463 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 23 558 180 руб |
| Застройщик: | Кортрос |
| Телефон: | +74950194136 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 комн. | 25 | 39.2 | 22 383 200 р. р. |
ЖК Crystal
(корпус 9.1, 9.2) |
|
| 1 комн. | 29 | 39.6 | 22 386 394 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|
| 1 комн. | 2 | 40.27 | 22 394 147 р. р. |
ЖК LIFE-Варшавская
(корпус Третья очередь) |
|
| 1 комн. | 28 | 39.7 | 22 395 603 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус 2 очередь) |
|
| 1 комн. | 27 | 39.8 | 22 395 619 р. р. |
ЖК Зиларт
(корпус Дом 21 (Spark)) |
|