+7(495)137-40-90
Застройщик: | Стройпромавтоматика |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 1 |
Площадь общая: | 51.8 |
Адрес дома: | г. Звенигород, мкр. "Ракитня", кор.1 - 4 |
Корпус: | 3 |
Район: | Звенигород |
Тип дома: | Кирпично-монолитный |
Плановый срок сдачи: | III квартал 2016 |
Цена за кв метр: | 59 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 3 054 060 руб |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 4 | 30.82 | 2 901 703 р. р. |
ЖК Новокосино-2
(корпус 16) |
|
1 комн. | 9-19 | 38.69 | 2 901 750 р. р. | ЖК 31 квартал | |
1 комн. | 3 | 35.29 | 2 902 045 р. р. |
ЖК Sampo
(корпус 1-13) |
|
1 комн. | 8 | 44.51 | 2 902 052 р. р. |
ЖК Красногорский
(корпус 13) |
|
1 комн. | Типовой | 48.37 | 2 902 400 р. р. |
ЖК Потапово
(корпус 14) |