+7(495)137-40-90
Застройщик: | Донстрой |
Комнат: | 1 |
Этаж: | 22 |
Площадь общая: | 59.4 |
Площадь жилая: | 19 |
Площадь кухни: | 25 |
Площадь коридора: | 5 |
Отделка: | нет |
С/У: | совмещенный |
Балкон: | есть |
Адрес дома: | Минская ул., Мосфильмовская ул., район Раменки города Москвы |
Корпус: | 1 |
Ближайшее метро: | Парк Победы, Славянский бульвар, Филевский парк |
Район: | Раменки |
Тип дома: | Каркасно-монолитный |
Плановый срок сдачи: | I квартал 2016 |
Цена за кв метр: | 467 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 27 764 800 руб |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 16 | 44.7 | 26 448 990 р. р. |
ЖК Остров
(корпус Квартал 5: корпуса 1, 2, 3, 8) |
|
1 комн. | 17 | 45.4 | 26 450 040 р. р. |
ЖК Spires
(корпус Корпус-1) |
|
1 комн. | 26 | 46.1 | 26 456 900 р. р. |
ЖК Жилой район ALIA (Алиа)
(корпус 1) |
|
1 комн. | 10 | 46.2 | 26 492 604 р. р. |
ЖК Настоящее
(корпус Корпус) |
|
1 комн. | 15 | 52.6 | 26 500 984 р. р. |
ЖК Обручева 30
(корпус корпуса 1-2) |