+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Комнат: | 1 |
| Этаж: | 13 |
| Площадь общая: | 26.11 |
| Площадь жилая: | 14.15 |
| Площадь кухни: | 4.27 |
| Адрес дома: | Ильменский проезд, вл. 4 |
| Корпус: | Очередь 1, Этап 2 |
| Ближайшее метро: | Селигерская |
| Район: | Дегунино Западное |
| Плановый срок сдачи: | IV квартал 2025 |
| Цена за кв метр: | 781 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 20 388 359 руб |
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Телефон: | +74951322660 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 19 | 35.85 | 19 390 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
| Студия | 17 | 35.72 | 19 390 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
| Студия | 23 | 27.36 | 19 390 852 р. р. |
ЖК Republic (Репаблик)
(корпус 4.2) |
|
| Студия | 10 | 31.4 | 19 469 492 р. р. |
ЖК Жилой квартал Shagal
(корпус Корпуса 4-7 (2 очередь, 1 этап)) |
|
| Студия | 20 | 35.3 | 19 470 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|