+7(495)137-40-90
Застройщик: | Гранель Девелопмент |
Комнат: | 3 |
Этаж: | 24 |
Площадь общая: | 66.22 |
Площадь жилая: | 33.3 |
Площадь кухни: | 12.38 |
Адрес дома: | Московская область, Реутов, ул. Поповка |
Корпус: | Корпус 2 |
Ближайшее метро: | Новокосино, Новогиреево |
Район: | Реутов |
Тип дома: | Монолитный |
Плановый срок сдачи: | III квартал 2022 |
Цена за кв метр: | 167 000 руб/м² |
Стоимость квартиры: | 11 081 434 руб |
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
3 комн. | 4 | 100.3 | 10 531 500 р. р. | ЖК ул. Кирова | |
3 комн. | 9 | 74.7 | 10 533 000 р. р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 4) |
|
3 комн. | 7 | 79.5 | 10 533 750 р. р. |
ЖК Кварталы 21/19
(корпус 2) |
|
3 комн. | 8 | 79.5 | 10 533 750 р. р. |
ЖК Кварталы 21/19
(корпус 2) |
|
3 комн. | 7 | 79.5 | 10 533 750 р. р. |
ЖК Кварталы 21/19
(корпус 2) |