+7(495)137-40-90
| Застройщик: | Гранель Девелопмент |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 14 |
| Площадь общая: | 67.7 |
| Площадь жилая: | 50.5 |
| Площадь кухни: | 3.6 |
| Адрес дома: | Москва, Новоостаповская улица |
| Корпус: | 1 |
| Ближайшее метро: | Волгоградский проспект, Дубровка, Угрешская |
| Район: | Южнопортовый |
| Плановый срок сдачи: | II квартал 2025 |
| Цена за кв метр: | 342 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 23 141 642 руб |
| Застройщик: | Гранель Девелопмент |
| Телефон: | +74950234721 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 9 | 97.4 | 21 998 200 р. р. |
ЖК Переделкино Ближнее
(корпус 4 корпус (16 фаза)) |
|
| 3 комн. | 6 | 60.5 | 22 126 786 р. р. | ЖК Лучи | |
| 3 комн. | 15 | 83.7 | 22 285 511 р. р. |
ЖК Испанские кварталы
(корпус Бунинские кварталы) |
|
| 3 комн. | 17 | 60.9 | 22 375 999 р. р. | ЖК Лучи | |
| 3 комн. | 10 | 60.9 | 22 538 968 р. р. | ЖК Лучи | |