+7(495)137-40-90
| Застройщик: | РГ-Девелопмент |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 19 |
| Площадь общая: | 84.5 |
| Площадь жилая: | 47.1 |
| Площадь кухни: | 14.8 |
| Адрес дома: | Михалковская улица, 48к2 |
| Корпус: | 3 |
| Ближайшее метро: | Водный стадион, Коптево |
| Район: | Головинский |
| Плановый срок сдачи: | III квартал 2024 |
| Цена за кв метр: | 460 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 38 870 000 руб |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 20 | 83.16 | 36 970 843 р. р. |
ЖК Первый Нагатинский
(корпус корпуса 1-2) |
|
| 3 комн. | 20 | 83.16 | 36 970 843 р. р. |
ЖК Первый Нагатинский
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 10 | 69.64 | 36 971 876 р. р. |
ЖК LIFE-Варшавская
(корпус Третья очередь) |
|
| 3 комн. | 48 | 85.3 | 37 033 421 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус 1) |
|
| 3 комн. | 17 | 96.4 | 37 057 875 р. р. |
ЖК Жилой квартал Shagal
(корпус Корпус 5, 6 и 7) |
|