+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 48 |
| Площадь общая: | 85.3 |
| Площадь жилая: | 41.2 |
| Площадь кухни: | 29 |
| Адрес дома: | Москва, ул. Борисовские пруды, 1 |
| Корпус: | 1 |
| Ближайшее метро: | Борисово |
| Район: | Москворечье-Сабурово |
| Плановый срок сдачи: | II квартал 2026 |
| Цена за кв метр: | 438 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 37 374 621 руб |
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Телефон: | +74951320825 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 19 | 96.4 | 35 592 346 р. р. |
ЖК Жилой квартал Shagal
(корпус Корпус 5, 6 и 7) |
|
| 3 комн. | 4 | 78.6 | 35 609 101 р. р. |
ЖК Дмитровское небо
(корпус Очередь 2, Этап 2.5) |
|
| 3 комн. | 13 | 64.9 | 35 630 100 р. р. |
ЖК Crystal
(корпус 9.1, 9.2) |
|
| 3 комн. | 10 | 83.55 | 35 724 205 р. р. |
ЖК Первый Нагатинский
(корпус корпуса 1-2) |
|
| 3 комн. | 10 | 83.55 | 35 724 205 р. р. |
ЖК Первый Нагатинский
(корпус 1) |
|