+7(495)137-40-90
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 10 |
| Площадь общая: | 92.6 |
| Площадь жилая: | 40.4 |
| Площадь кухни: | 32.5 |
| Адрес дома: | Москва, ул. Борисовские пруды, 1 |
| Корпус: | 1 |
| Ближайшее метро: | Борисово |
| Район: | Москворечье-Сабурово |
| Плановый срок сдачи: | II квартал 2026 |
| Цена за кв метр: | 394 000 руб/м² |
| Стоимость квартиры: | 36 529 959 руб |
| Застройщик: | ЛСР. Недвижимость-Москва |
| Телефон: | +74951320825 |
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 комн. | 36 | 76.2 | 34 747 200 р. р. | ЖК ULTIMAcity | |
| 3 комн. | 2 | 78.6 | 34 758 492 р. р. |
ЖК Дмитровское небо
(корпус Очередь 2, Этап 2.5) |
|
| 3 комн. | 2 | 98.5 | 34 806 637 р. р. |
ЖК Жилой квартал Shagal
(корпус Корпус 7 (2 очередь)) |
|
| 3 комн. | 24 | 84 | 34 842 988 р. р. |
ЖК Жилой квартал Shagal
(корпус Корпус 1, 2, 3, 4, 11 и 13) |
|
| 3 комн. | 10 | 84.78 | 34 860 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|