руб
ЖК Аквилон Beside 2.0
Рязанский проспект
Бесплатная консультация по подбору недвижимости, звоните!
+7(495)137-4-090
2599045

Квартиры в ЖК Аквилон Beside 2.0

ТипЭтажПлощадь, м²СтоимостьКорпус
Студия 11 23.75 14 861 401  р.
Студия 18 23.46 15 236 959  р.
Студия 16 23.46 15 252 420  р.
Студия 19 23.46 15 264 190  р.
Студия 20 23.46 15 286 337  р.
Студия 20 23.46 15 333 855  р.
Студия 21 23.46 15 355 008  р.
Студия 17 23.46 15 356 238  р.
Студия 22 22.81 15 361 880  р.
Студия 20 23.46 15 391 554  р.
Студия 18 23.46 15 460 801  р.
Студия 21 23.46 15 471 397  р.
Студия 23 22.82 15 487 401  р.
Студия 21 23.46 15 493 568  р.
Студия 22 23.46 15 495 287  р.
Студия 22 23.46 15 551 440  р.
Студия 21 23.47 15 583 565  р.
Студия 16 24.72 15 634 001  р.
Студия 23 23.46 15 638 624  р.
Студия 23 23.46 15 659 898  р.
Студия 24 23.46 15 671 717  р.
Студия 20 23.46 15 672 152  р.
Студия 24 22.81 15 685 670  р.
Студия 22 23.47 15 690 159  р.
Студия 23 23.46 15 708 357  р.
Студия 14 24.72 15 714 861  р.
Студия 21 23.46 15 778 894  р.
Студия 24 23.46 15 779 734  р.
Студия 25 22.82 15 857 212  р.
Студия 24 23.47 15 905 588  р.
Студия 19 24.72 15 929 520  р.
Студия 25 23.46 15 954 659  р.
Студия 23 23.46 15 994 709  р.
Студия 25 23.46 16 003 323  р.
Студия 20 24.72 16 039 993  р.
Студия 18 24.72 16 091 313  р.
Студия 19 24.72 16 202 890  р.
Студия 22 24.72 16 230 683  р.
Студия 20 24.72 16 315 246  р.
Студия 21 24.72 16 428 357  р.
Студия 24 24.72 16 456 657  р.
Студия 23 24.72 16 657 036  р.
Студия 24 24.72 16 772 547  р.
Студия 13 23.09 16 800 836  р.
Студия 2 29.55 16 911 320  р.
Студия 12 28.13 17 010 342  р.
Студия 24 23.46 17 221 652  р.
Студия 19 27.88 17 266 139  р.
Студия 21 27.95 17 488 438  р.
Студия 23 27.95 17 676 153  р.
Студия 2 31.84 17 759 828  р.
Студия 24 27.95 17 774 303  р.
Студия 26 27.95 17 971 459  р.
1 комн. 3 37.14 20 040 855  р.
1 комн. 24 32.55 20 217 198  р.
1 комн. 24 32.54 20 280 462  р.
1 комн. 4 40.7 20 600 744  р.
1 комн. 7 37.14 20 817 879  р.
1 комн. 13 37.57 20 864 354  р.
1 комн. 19 36.46 20 955 703  р.
1 комн. 22 36.47 21 095 806  р.
1 комн. 15 37.44 21 110 688  р.
1 комн. 12 42.12 21 124 731  р.
1 комн. 12 42.15 21 177 095  р.
1 комн. 5 39.95 21 207 555  р.
1 комн. 17 37.44 21 208 386  р.
1 комн. 23 36.47 21 217 068  р.
1 комн. 13 42.24 21 289 090  р.
1 комн. 13 42.24 21 298 234  р.
1 комн. 24 36.47 21 338 654  р.
1 комн. 18 37.44 21 356 240  р.
1 комн. 14 41.92 21 398 771  р.
1 комн. 25 36.47 21 460 568  р.
1 комн. 8 34.16 21 480 101  р.
1 комн. 19 37.44 21 505 119  р.
1 комн. 15 41.92 21 510 255  р.
1 комн. 10 37.44 21 557 832  р.
1 комн. 20 37.44 21 633 641  р.
1 комн. 4 40.01 21 690 399  р.
1 комн. 17 41.92 21 733 273  р.
1 комн. 17 41.93 21 797 585  р.
1 комн. 12 38.55 21 831 689  р.
1 комн. 2 42.72 21 908 608  р.
1 комн. 23 37.43 21 930 520  р.
1 комн. 19 41.92 21 956 290  р.
1 комн. 18 41.93 21 964 864  р.
1 комн. 14 41.08 21 968 471  р.
1 комн. 5 48.39 21 999 134  р.
1 комн. 17 41.08 22 060 744  р.
1 комн. 24 37.43 22 083 448  р.
1 комн. 6 48.39 22 099 814  р.
1 комн. 2 41.72 22 113 505  р.
1 комн. 19 41.93 22 151 828  р.
1 комн. 21 41.92 22 179 260  р.
1 комн. 25 37.43 22 237 437  р.
1 комн. 21 41.93 22 319 061  р.
1 комн. 13 41.42 22 376 199  р.
1 комн. 19 41.08 22 389 564  р.
1 комн. 18 41.08 22 391 260  р.
1 комн. 26 37.43 22 392 489  р.
1 комн. 21 41.08 22 409 070  р.
1 комн. 22 41.93 22 486 343  р.
1 комн. 22 41.92 22 497 842  р.
1 комн. 2 41.72 22 510 498  р.
1 комн. 2 44.02 22 525 720  р.
1 комн. 15 41.06 22 544 078  р.
1 комн. 21 41.06 22 557 835  р.
1 комн. 2 40.97 22 611 306  р.
1 комн. 2 40.97 22 619 330  р.
1 комн. 23 41.92 22 621 915  р.
1 комн. 20 41.06 22 654 334  р.
1 комн. 20 41.08 22 704 298  р.
1 комн. 8 38.55 22 716 339  р.
1 комн. 24 41.92 22 746 265  р.
1 комн. 18 41.06 22 768 367  р.
1 комн. 24 41.93 22 820 858  р.
1 комн. 19 41.06 22 949 621  р.
1 комн. 12 40.01 22 959 697  р.
1 комн. 25 41.93 22 988 091  р.
1 комн. 25 41.92 22 989 412  р.
1 комн. 11 48.39 22 990 243  р.
1 комн. 12 40.01 22 999 209  р.
1 комн. 23 41.08 23 137 901  р.
1 комн. 2 47.34 23 141 340  р.
1 комн. 27 36.47 23 213 902  р.
1 комн. 24 41.08 23 225 869  р.
1 комн. 2 44.05 23 244 938  р.
1 комн. 24 41.06 23 249 891  р.
1 комн. 23 41.06 23 501 984  р.
1 комн. 25 41.08 23 598 514  р.
1 комн. 20 41.92 23 604 132  р.
1 комн. 20 41.93 23 702 456  р.
1 комн. 14 38.54 23 808 584  р.
1 комн. 13 41.42 23 848 532  р.
1 комн. 14 47.29 24 020 216  р.
1 комн. 15 46.97 24 070 587  р.
1 комн. 19 41.06 24 111 652  р.
1 комн. 16 46.97 24 237 659  р.
2 комн. 15 54.96 24 388 203  р.
1 комн. 17 46.97 24 405 924  р.
1 комн. 18 46.97 24 575 434  р.
1 комн. 22 41.08 24 604 364  р.
1 комн. 16 50.95 24 712 401  р.
2 комн. 2 62.26 24 985 138  р.
1 комн. 18 50.95 25 052 408  р.
2 комн. 26 54.96 25 111 664  р.
1 комн. 21 47.04 25 128 304  р.
1 комн. 19 50.95 25 224 203  р.
2 комн. 2 67.42 25 258 704  р.
1 комн. 21 50.83 25 321 217  р.
1 комн. 22 50.83 25 457 184  р.
1 комн. 23 47.04 25 478 580  р.
1 комн. 23 50.83 25 730 193  р.
1 комн. 25 47.04 25 833 736  р.
1 комн. 24 50.83 26 006 264  р.
2 комн. 4 65.43 26 071 876  р.
1 комн. 25 50.83 26 157 928  р.
1 комн. 27 47.04 26 193 877  р.
2 комн. 4 65.45 26 339 866  р.
2 комн. 6 65.45 26 410 106  р.
1 комн. 19 46.97 26 471 362  р.
2 комн. 14 67.06 26 547 194  р.
1 комн. 27 50.83 26 592 919  р.
1 комн. 17 50.95 26 602 073  р.
2 комн. 13 67.48 26 744 876  р.
2 комн. 10 60.31 26 748 999  р.
2 комн. 14 67.06 26 763 596  р.
2 комн. 10 60.28 26 829 138  р.
2 комн. 6 65.43 26 839 019  р.
1 комн. 28 50.83 26 879 019  р.
2 комн. 20 63.71 26 997 679  р.
2 комн. 16 67.06 27 029 868  р.
2 комн. 4 67.41 27 066 932  р.
2 комн. 17 67.06 27 218 157  р.
2 комн. 8 65.45 27 237 139  р.
2 комн. 18 67.06 27 297 166  р.
2 комн. 19 67.06 27 598 743  р.
2 комн. 21 67.06 27 599 503  р.
2 комн. 20 67.06 27 790 970  р.
2 комн. 8 67.42 27 797 943  р.
2 комн. 4 76.83 27 831 744  р.
2 комн. 21 67.06 27 984 647  р.
2 комн. 5 76.83 28 019 532  р.
2 комн. 23 67.06 28 274 541  р.
2 комн. 14 68.05 28 288 929  р.
2 комн. 23 67.06 28 375 939  р.
2 комн. 13 68.05 28 430 732  р.
2 комн. 24 67.06 28 573 622  р.
2 комн. 12 59.41 28 613 100  р.
2 комн. 25 67.06 28 754 935  р.
2 комн. 25 67.06 28 886 518  р.
2 комн. 2 76.82 29 002 647  р.
2 комн. 18 67.06 29 317 180  р.
2 комн. 23 72.03 29 923 529  р.
3 комн. 23 67.75 32 153 970  р.
3 комн. 25 67.75 32 897 749  р.
3 комн. 27 67.75 33 658 795  р.
3 комн. 22 67.75 34 013 576  р.
3 комн. 2 87.26 35 190 812  р.
3 комн. 4 85.8 35 795 924  р.
3 комн. 3 85.81 36 355 070  р.
3 комн. 8 85.8 36 573 716  р.
3 комн. 5 85.81 36 700 376  р.
3 комн. 9 85.8 36 836 758  р.
3 комн. 8 85.81 37 312 752  р.
3 комн. 11 85.8 37 368 645  р.
3 комн. 11 85.81 38 115 314  р.
3 комн. 3 85.8 38 119 127  р.
3 комн. 13 85.8 38 198 653  р.
3 комн. 13 85.81 38 959 246  р.
3 комн. 4 85.81 39 058 303  р.
3 комн. 14 85.81 39 120 226  р.
3 комн. 12 85.8 40 272 114  р.
Сортировать:
Главная страница Контакты Загородная недвижимость
Квартиры в Новостройках
Квартиры по цене
Срок сдачи дома
Рейтинг Новостроек
Рейтинг Застройщиков
Льготная ипотека
Новости Полезная информация
Новостройки по районам
Новостройки у метро
Загородная недвижимость
  • Дома и Коттеджи
  • Таунхаусы
  • Земельные участки
  • novomoscow.ru
    Выбор по параметрам
    Цена (руб.)
    руб.
    • Метро, район

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Е

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

    • Срок сдачи
    • Застройщик
    • Тип здания
    • Класс
    Площадь общая
    м²
    Площадь жилая
    м²
    Площадь кухни
    м²

     ←Назад к карте
    Cannot find 'modalZn' template with page ''