руб
ЖК Стремянный 2
Замоскворечье, Стремянный пер., 2
Контактная информация
Бесплатная консультация по подбору недвижимости, звоните!
+7(495)137-4-090
1882104

Квартиры в ЖК Стремянный 2

ТипЭтажПлощадь, м²СтоимостьКорпус
Студия 4 35.7 16 556 910  р.
Студия 4 34.1 16 641 277  р.
Студия 2 35 16 669 196  р.
Студия 3 35.9 17 139 136  р.
Студия 5 34.1 17 278 129  р.
Студия 4 36.8 17 579 636  р.
Студия 8 35.7 18 002 760  р.
Студия 8 34.1 18 079 939  р.
Студия 7 34.1 18 111 056  р.
Студия 10 35.7 18 602 547  р.
Студия 10 24.6 18 620 736  р.
Студия 4 35.2 18 682 330  р.
Студия 10 34.1 18 688 036  р.
Студия 4 31.7 18 750 994  р.
Студия 4 38.1 18 821 171  р.
Студия 5 34.4 18 833 725  р.
Студия 4 35.2 18 918 733  р.
Студия 6 34.4 19 004 624  р.
Студия 8 36.8 19 012 122  р.
Студия 6 35.7 19 057 731  р.
Студия 10 26.5 19 234 568  р.
Студия 8 28.5 19 404 930  р.
Студия 5 35.9 19 554 227  р.
Студия 6 38.2 19 610 352  р.
Студия 7 34.4 19 746 770  р.
Студия 8 35.7 19 806 592  р.
Студия 10 36.8 20 022 116  р.
Студия 8 35 20 331 990  р.
Студия 9 34.4 20 341 159  р.
Студия 8 35.2 20 346 929  р.
Студия 7 35 20 371 330  р.
Студия 8 38.2 20 378 860  р.
Студия 7 32.4 20 394 634  р.
Студия 7 34.4 20 408 213  р.
Студия 8 35.9 20 440 195  р.
Студия 8 35.2 20 508 919  р.
Студия 8 38.1 20 583 458  р.
Студия 8 31.7 20 639 696  р.
Студия 7 31.7 20 726 855  р.
Студия 10 35.2 21 030 715  р.
Студия 10 34.4 21 052 026  р.
Студия 10 38.2 21 100 639  р.
Студия 10 34.6 21 159 111  р.
Студия 10 35.2 21 178 687  р.
Студия 9 34.1 21 262 373  р.
Студия 8 31.8 21 449 036  р.
Студия 10 32.4 21 783 686  р.
Студия 10 31.8 22 113 148  р.
Студия 7 45.7 22 665 920  р.
Студия 9 34.5 22 857 561  р.
Студия 9 45.7 24 106 944  р.
Студия 7 51.5 24 263 298  р.
Студия 5 48.3 24 377 590  р.
Студия 8 51.5 24 821 507  р.
Студия 8 45.4 24 971 249  р.
Апартаменты 4 55.8 25 711 636  р.
Студия 9 45.4 25 784 873  р.
Студия 10 51.5 26 058 936  р.
Апартаменты 5 55.8 26 689 586  р.
Студия 9 48.3 27 000 195  р.
Апартаменты 5 53 27 334 856  р.
Апартаменты 5 54.6 27 587 414  р.
Апартаменты 6 54.6 27 743 134  р.
Апартаменты 7 55.8 27 967 853  р.
Апартаменты 3 56.3 28 050 124  р.
Апартаменты 4 49.6 28 193 731  р.
Апартаменты 8 54.6 28 823 477  р.
Апартаменты 8 53.3 28 835 327  р.
Апартаменты 9 55.8 29 158 192  р.
Апартаменты 9 46.2 29 878 175  р.
Апартаменты 6 48.8 29 934 408  р.
Апартаменты 4 55.2 30 335 822  р.
Апартаменты 9 53 30 481 214  р.
Апартаменты 10 53.3 30 493 370  р.
Апартаменты 7 60.6 30 844 855  р.
Апартаменты 10 48 31 461 792  р.
Апартаменты 6 56.3 31 517 866  р.
Апартаменты 9 60.6 31 631 837  р.
Апартаменты 6 56.6 32 407 009  р.
Апартаменты 8 50.9 32 924 767  р.
Апартаменты 9 47.9 32 949 644  р.
Апартаменты 10 47.5 32 978 205  р.
Апартаменты 8 56.6 33 420 715  р.
Апартаменты 6 57.5 33 747 555  р.
Апартаменты 7 55.2 34 015 123  р.
Апартаменты 10 56.6 34 389 976  р.
Апартаменты 9 55.2 34 736 215  р.
Апартаменты 8 58.8 35 238 134  р.
Апартаменты 9 58.8 36 341 693  р.
Апартаменты 6 69.6 38 688 134  р.
Апартаменты 9 70.1 39 254 861  р.
Апартаменты 6 71.1 39 476 142  р.
Апартаменты 3 86.5 40 117 338  р.
Апартаменты 9 69.6 41 084 532  р.
Апартаменты 7 81.4 42 248 065  р.
Апартаменты 10 71.1 43 612 278  р.
Апартаменты 8 81.4 44 156 305  р.
Апартаменты 9 83 47 352 766  р.
Сортировать:
Главная страница Контакты Загородная недвижимость
Квартиры в Новостройках
Квартиры по цене
Срок сдачи дома
Рейтинг Новостроек
Рейтинг Застройщиков
Льготная ипотека
Новости Полезная информация
Новостройки по районам
Новостройки у метро
Загородная недвижимость
  • Дома и Коттеджи
  • Таунхаусы
  • Земельные участки
  • novomoscow.ru
    Выбор по параметрам
    Цена (руб.)
    руб.
    • Метро, район

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Е

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

    • Срок сдачи
    • Застройщик
    • Тип здания
    • Класс
    Площадь общая
    м²
    Площадь жилая
    м²
    Площадь кухни
    м²

     ←Назад к карте
    Cannot find 'modalZn' template with page ''