руб
ЖК Дом Дау
г Москва, 1-й Красногвардейский проезд, уч 14/20/21
Бесплатная консультация по подбору недвижимости, звоните!
+7(495)137-4-090
2540749

Квартиры в ЖК Дом Дау

ТипЭтажПлощадь, м²СтоимостьКорпус
Студия 5 46.54 39 637 987  р.
Студия 37 44.7 40 608 732  р.
Студия 28 46.55 41 070 930  р.
Студия 58 43.75 41 144 114  р.
1 комн. 8 50.71 41 304 838  р.
1 комн. 11 50.71 41 489 510  р.
1 комн. 13 50.71 41 612 624  р.
1 комн. 14 52.81 44 221 849  р.
1 комн. 8 54.72 44 571 105  р.
1 комн. 11 54.72 44 770 380  р.
1 комн. 8 54.22 45 000 164  р.
1 комн. 14 53.3 45 053 222  р.
1 комн. 11 54.22 45 201 357  р.
1 комн. 18 54.23 45 746 307  р.
1 комн. 20 54.23 45 813 384  р.
1 комн. 8 54.72 45 843 586  р.
1 комн. 18 54.72 45 981 306  р.
1 комн. 11 54.72 46 048 550  р.
1 комн. 21 54.38 46 074 628  р.
1 комн. 22 54.38 46 141 890  р.
1 комн. 13 54.72 46 185 193  р.
1 комн. 15 54.72 46 321 835  р.
1 комн. 18 54.7 46 578 090  р.
1 комн. 20 54.7 46 646 386  р.
1 комн. 24 54.36 46 953 286  р.
1 комн. 25 54.36 47 021 532  р.
1 комн. 25 54.39 47 047 482  р.
1 комн. 27 54.38 47 175 374  р.
1 комн. 28 54.38 47 243 645  р.
1 комн. 29 54.36 47 294 516  р.
1 комн. 29 54.38 47 311 917  р.
1 комн. 36 54.37 47 849 285  р.
2 комн. 14 71.56 54 208 108  р.
2 комн. 5 73.69 55 079 535  р.
2 комн. 8 73.69 55 326 898  р.
2 комн. 9 73.69 55 409 353  р.
2 комн. 10 73.69 55 491 807  р.
2 комн. 11 73.7 55 581 803  р.
2 комн. 12 73.69 55 656 716  р.
2 комн. 13 73.69 55 739 170  р.
2 комн. 15 73.7 55 911 665  р.
2 комн. 18 73.7 56 241 528  р.
2 комн. 19 73.7 56 323 993  р.
2 комн. 20 73.7 56 323 993  р.
2 комн. 31 74.51 56 324 791  р.
2 комн. 34 74.51 56 360 980  р.
2 комн. 36 74.51 56 522 242  р.
2 комн. 23 76.94 56 636 412  р.
2 комн. 24 76.94 56 718 853  р.
2 комн. 26 76.58 57 180 935  р.
2 комн. 25 78.59 58 596 720  р.
2 комн. 27 78.59 58 766 812  р.
2 комн. 26 78.72 58 778 835  р.
2 комн. 28 78.59 58 851 858  р.
2 комн. 54 77.34 60 259 214  р.
2 комн. 27 80.66 60 314 685  р.
2 комн. 26 81.9 61 153 285  р.
2 комн. 69 75.69 61 946 875  р.
2 комн. 23 83.85 62 337 101  р.
2 комн. 24 83.85 62 427 839  р.
2 комн. 25 83.85 62 518 577  р.
2 комн. 27 83.85 62 700 054  р.
2 комн. 28 83.85 62 790 792  р.
2 комн. 29 83.85 62 881 530  р.
2 комн. 30 83.85 62 972 268  р.
2 комн. 33 83.85 63 335 221  р.
2 комн. 34 83.85 63 425 959  р.
2 комн. 35 83.85 63 516 697  р.
2 комн. 36 83.85 63 607 435  р.
2 комн. 38 83.85 63 788 911  р.
2 комн. 39 83.85 63 879 649  р.
2 комн. 53 82.45 64 091 216  р.
2 комн. 42 83.85 64 242 602  р.
2 комн. 54 82.46 64 248 446  р.
2 комн. 44 83.85 64 424 078  р.
2 комн. 59 82.46 64 995 725  р.
2 комн. 61 82.1 65 009 576  р.
2 комн. 63 81.14 65 511 696  р.
2 комн. 63 81.54 65 834 652  р.
2 комн. 50 84.11 65 898 116  р.
2 комн. 61 83.42 67 045 619  р.
2 комн. 65 83.4 67 643 253  р.
2 комн. 66 83.39 67 788 551  р.
2 комн. 65 83.75 67 927 128  р.
2 комн. 67 83.4 67 950 107  р.
2 комн. 66 83.75 68 081 199  р.
2 комн. 68 83.4 68 103 534  р.
2 комн. 67 83.75 68 235 269  р.
2 комн. 69 83.39 68 248 777  р.
2 комн. 68 83.75 68 389 340  р.
2 комн. 69 83.75 68 543 411  р.
2 комн. 72 83.39 68 709 003  р.
2 комн. 72 83.75 69 005 624  р.
2 комн. 14 96.81 71 402 467  р.
2 комн. 19 95.14 71 711 119  р.
2 комн. 5 100.35 72 883 706  р.
2 комн. 13 99.39 73 197 073  р.
2 комн. 8 100.37 73 225 619  р.
2 комн. 9 100.36 73 327 441  р.
2 комн. 15 99.39 73 413 632  р.
2 комн. 10 100.36 73 436 560  р.
2 комн. 11 100.36 73 545 678  р.
2 комн. 12 100.36 73 654 796  р.
3 комн. 14 96.45 74 861 652  р.
3 комн. 8 100.59 77 383 048  р.
3 комн. 9 100.59 77 498 373  р.
3 комн. 10 100.59 77 613 698  р.
3 комн. 11 100.59 77 729 023  р.
3 комн. 12 100.59 77 844 348  р.
3 комн. 13 100.59 77 959 673  р.
3 комн. 15 100.59 78 190 323  р.
3 комн. 18 100.58 78 643 804  р.
3 комн. 14 107.18 82 829 472  р.
3 комн. 45 108.14 86 144 623  р.
3 комн. 13 111.99 86 418 836  р.
3 комн. 10 113.68 86 473 218  р.
3 комн. 14 106.86 86 515 035  р.
3 комн. 11 113.74 86 647 416  р.
3 комн. 15 111.97 86 659 034  р.
3 комн. 12 113.74 86 775 973  р.
3 комн. 18 111.97 87 170 297  р.
3 комн. 19 111.97 87 298 113  р.
3 комн. 20 111.97 87 298 113  р.
3 комн. 5 116.98 87 882 927  р.
3 комн. 8 116.97 88 270 064  р.
3 комн. 9 116.97 88 401 614  р.
3 комн. 50 111.37 88 879 696  р.
3 комн. 63 108.44 89 450 599  р.
3 комн. 8 111.63 89 575 903  р.
3 комн. 9 111.63 89 709 399  р.
3 комн. 54 111.37 89 714 477  р.
3 комн. 10 111.63 89 842 895  р.
3 комн. 11 111.63 89 976 391  р.
3 комн. 12 111.63 90 109 887  р.
3 комн. 13 111.63 90 243 383  р.
3 комн. 37 118.55 90 475 678  р.
3 комн. 15 111.63 90 510 376  р.
3 комн. 58 111.37 90 549 259  р.
3 комн. 59 111.37 90 757 954  р.
3 комн. 18 111.63 91 044 360  р.
3 комн. 61 111.37 91 175 345  р.
3 комн. 19 111.63 91 177 856  р.
3 комн. 20 111.63 91 177 856  р.
3 комн. 26 118.12 92 150 786  р.
3 комн. 35 123.06 93 650 074  р.
3 комн. 36 123.06 93 783 860  р.
3 комн. 38 123.06 94 051 432  р.
3 комн. 39 123.06 94 185 217  р.
3 комн. 70 111.37 94 449 408  р.
3 комн. 43 123.06 94 854 146  р.
3 комн. 72 111.37 94 873 060  р.
3 комн. 44 123.06 94 987 932  р.
3 комн. 45 123.06 95 255 504  р.
3 комн. 21 123.06 95 309 018  р.
3 комн. 46 123.06 95 389 290  р.
3 комн. 22 123.06 95 448 156  р.
3 комн. 23 123.05 95 579 525  р.
3 комн. 24 123.06 95 726 430  р.
3 комн. 25 123.06 95 865 567  р.
3 комн. 27 123.06 96 143 842  р.
3 комн. 28 123.06 96 282 979  р.
3 комн. 29 123.06 96 422 116  р.
3 комн. 30 123.06 96 561 254  р.
3 комн. 31 123.06 96 839 528  р.
3 комн. 33 123.06 97 117 803  р.
3 комн. 34 123.06 97 256 940  р.
3 комн. 37 125.24 97 437 340  р.
3 комн. 21 129.72 98 478 803  р.
3 комн. 22 129.72 98 622 568  р.
3 комн. 58 111.81 98 625 519  р.
3 комн. 23 129.72 98 766 332  р.
3 комн. 59 111.81 98 852 829  р.
3 комн. 24 129.72 98 910 097  р.
3 комн. 25 129.72 99 053 862  р.
3 комн. 27 129.72 99 341 391  р.
3 комн. 28 129.72 99 485 156  р.
3 комн. 29 129.72 99 628 920  р.
3 комн. 30 129.72 99 772 685  р.
3 комн. 31 129.72 100 060 214  р.
3 комн. 33 129.72 100 347 744  р.
3 комн. 34 129.72 100 491 508  р.
3 комн. 35 129.72 100 635 273  р.
3 комн. 36 129.72 100 779 038  р.
3 комн. 38 129.72 101 066 567  р.
3 комн. 39 129.72 101 210 332  р.
3 комн. 42 129.72 101 785 390  р.
3 комн. 43 129.72 101 929 155  р.
3 комн. 44 129.72 102 072 920  р.
3 комн. 45 129.72 102 360 449  р.
3 комн. 46 129.72 102 504 214  р.
3 комн. 58 141.91 115 379 773  р.
3 комн. 59 141.91 115 645 697  р.
3 комн. 66 140.09 117 740 135  р.
3 комн. 67 140.08 117 998 163  р.
3 комн. 68 140.08 118 264 595  р.
3 комн. 63 143.84 118 296 661  р.
3 комн. 70 140.08 118 797 460  р.
3 комн. 53 148.83 119 611 615  р.
3 комн. 65 144.46 119 944 705  р.
3 комн. 54 149.04 120 059 672  р.
3 комн. 72 144.48 121 865 967  р.
4 комн. 63 153.63 121 900 849  р.
3 комн. 61 148.98 121 965 547  р.
4 комн. 50 158.52 122 055 201  р.
4 комн. 65 158.74 126 529 465  р.
4 комн. 66 158.74 126 816 457  р.
4 комн. 63 148.23 126 913 934  р.
4 комн. 67 158.68 127 055 406  р.
4 комн. 61 163.22 127 268 855  р.
4 комн. 68 158.74 127 390 440  р.
4 комн. 69 158.74 127 677 431  р.
4 комн. 70 158.74 127 964 423  р.
4 комн. 53 167.53 127 981 532  р.
4 комн. 54 167.78 128 471 367  р.
4 комн. 72 158.74 128 538 405  р.
4 комн. 58 167.67 129 581 765  р.
4 комн. 59 167.67 129 880 421  р.
4 комн. 68 148.05 130 126 999  р.
4 комн. 69 148.14 130 499 438  р.
4 комн. 67 151.36 131 167 279  р.
4 комн. 61 154.13 131 364 120  р.
4 комн. 45 161.34 131 825 129  р.
4 комн. 70 151.33 132 029 607  р.
4 комн. 65 154.14 132 575 462  р.
4 комн. 66 154.14 132 876 167  р.
4 комн. 77 167.52 135 135 235  р.
4 комн. 63 182.98 142 423 695  р.
4 комн. 61 188.85 146 322 798  р.
4 комн. 65 188.85 147 662 498  р.
4 комн. 66 188.85 147 997 423  р.
4 комн. 67 188.85 148 332 348  р.
4 комн. 68 188.85 148 667 273  р.
4 комн. 69 188.85 149 002 198  р.
4 комн. 72 188.84 149 999 030  р.
5 комн. 50 218.51 168 202 692  р.
5 комн. 54 218.48 169 759 186  р.
5 комн. 59 222.87 173 113 233  р.
5 комн. 50 210.64 173 164 881  р.
5 комн. 53 210.64 174 384 689  р.
5 комн. 58 226.06 174 663 294  р.
5 комн. 54 210.64 174 791 292  р.
Сортировать:
Главная страница Контакты Загородная недвижимость
Квартиры в Новостройках
Квартиры по цене
Срок сдачи дома
Рейтинг Новостроек
Рейтинг Застройщиков
Льготная ипотека
Новости Полезная информация
Новостройки по районам
Новостройки у метро
Загородная недвижимость
  • Дома и Коттеджи
  • Таунхаусы
  • Земельные участки
  • novomoscow.ru
    Выбор по параметрам
    Цена (руб.)
    руб.
    • Метро, район

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Е

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

    • Срок сдачи
    • Застройщик
    • Тип здания
    • Класс
    Площадь общая
    м²
    Площадь жилая
    м²
    Площадь кухни
    м²

     ←Назад к карте
    Cannot find 'modalZn' template with page ''