+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
Студия | 3 | 19.2 | 5 592 960 р. | К.12 | |
Студия | 6 | 20.9 | 5 651 360 р. | К.12 | |
Студия | 3 | 18.4 | 5 717 312 р. | Корпус 17 | |
Студия | 9 | 20.9 | 5 720 330 р. | К.12 | |
Студия | 9 | 20.9 | 5 720 330 р. | К.12 | |
Студия | 10 | 18.4 | 5 745 809 р. | Корпус 17 | |
Студия | 5 | 18.4 | 5 745 809 р. | Корпус 17 | |
Студия | 9 | 18.4 | 5 745 809 р. | Корпус 17 | |
Студия | 6 | 18.4 | 5 745 809 р. | Корпус 17 | |
Студия | 8 | 18.4 | 5 745 809 р. | Корпус 17 | |
Студия | 7 | 20.9 | 5 795 570 р. | К.12 | |
Студия | 8 | 20.9 | 5 795 570 р. | К.12 | |
Студия | 4 | 20.9 | 5 795 570 р. | К.12 | |
Студия | 8 | 20.9 | 5 795 570 р. | К.12 | |
Студия | 6 | 19.7 | 5 862 720 р. | К.12 | |
Студия | 6 | 24.3 | 5 929 200 р. | К.12 | |
Студия | 13 | 23.2 | 5 948 712 р. | 10-11 | |
Студия | 8 | 24.5 | 6 001 275 р. | К.12 | |
Студия | 10 | 21.6 | 6 013 030 р. | 10-11 | |
Студия | 4 | 23.2 | 6 045 178 р. | 10-11 | |
Студия | 8 | 23.2 | 6 045 178 р. | 10-11 | |
Студия | 3 | 19.2 | 6 090 240 р. | к.16 | |
Студия | 3 | 18.3 | 6 091 338 р. | 17 | |
Студия | 5 | 24.7 | 6 102 135 р. | К.12 | |
Студия | 10 | 18.4 | 6 106 500 р. | Корпус 17 | |
Студия | 6 | 18.4 | 6 106 500 р. | Корпус 17 | |
Студия | 9 | 18.4 | 6 106 500 р. | Корпус 17 | |
Студия | 5 | 18.4 | 6 106 500 р. | Корпус 17 | |
Студия | 14 | 21.2 | 6 110 190 р. | 4/2025 | |
Студия | 16 | 21.2 | 6 110 190 р. | 4/2025 | |
Студия | 13 | 18 | 6 169 104 р. | 17 | |
Студия | 14 | 18 | 6 169 104 р. | 17 | |
Студия | 14 | 18.2 | 6 182 663 р. | Корпус 17 | |
Студия | 10 | 18.2 | 6 182 663 р. | Корпус 17 | |
Студия | 8 | 18.2 | 6 182 663 р. | Корпус 17 | |
Студия | 13 | 18.2 | 6 182 663 р. | Корпус 17 | |
Студия | 4 | 18.2 | 6 182 663 р. | Корпус 17 | |
Студия | 5 | 18.2 | 6 182 663 р. | Корпус 17 | |
Студия | 9 | 18.2 | 6 182 663 р. | Корпус 17 | |
Студия | 11 | 18.2 | 6 182 663 р. | Корпус 17 | |
Студия | 12 | 18.2 | 6 182 663 р. | Корпус 17 | |
Студия | 4 | 25.9 | 6 205 640 р. | К.12 | |
Студия | 8 | 25.9 | 6 205 640 р. | К.12 | |
Студия | 5 | 21.1 | 6 219 520 р. | 4/2025 | |
Студия | 6 | 21.1 | 6 219 520 р. | 4/2025 | |
Студия | 13 | 21.1 | 6 219 520 р. | 4/2025 | |
Студия | 4 | 21.2 | 6 231 517 р. | 4/2025 | |
Студия | 6 | 21.2 | 6 231 517 р. | 4/2025 | |
Студия | 17 | 21.2 | 6 270 589 р. | 4/2025 | |
Студия | 3 | 23.7 | 6 275 547 р. | 4/2025 | |
Студия | 10 | 25.5 | 6 292 584 р. | 4/2025 | |
Студия | 18 | 25.5 | 6 292 584 р. | 4/2025 | |
Студия | 15 | 21.2 | 6 318 914 р. | 4/2025 | |
Студия | 15 | 23.7 | 6 364 054 р. | 4/2025 | |
Студия | 20 | 25.5 | 6 400 181 р. | 4/2025 | |
Студия | 5 | 20.9 | 6 400 416 р. | к.16 | |
Студия | 6 | 21.1 | 6 405 770 р. | 4/2025 | |
Студия | 10 | 21.1 | 6 405 770 р. | 4/2025 | |
Студия | 15 | 21.1 | 6 433 401 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 9 | 28.6 | 6 461 569 р. | 10-11 | |
1 комн. | 7 | 28.6 | 6 461 569 р. | 10-11 | |
1 комн. | 4 | 28.6 | 6 461 569 р. | 10-11 | |
Студия | 6 | 18.5 | 6 481 253 р. | 17 | |
Студия | 8 | 18.5 | 6 481 253 р. | 17 | |
1 комн. | 1 | 29.4 | 6 483 406 р. | 18-19 | |
1 комн. | 13 | 28.6 | 6 501 316 р. | 10-11 | |
1 комн. | 12 | 28.6 | 6 501 316 р. | 10-11 | |
Студия | 5 | 18.3 | 6 506 657 р. | 17 | |
Студия | 9 | 18.3 | 6 506 657 р. | 17 | |
Студия | 10 | 18.3 | 6 506 657 р. | 17 | |
Студия | 14 | 23.7 | 6 507 736 р. | 4/2025 | |
Студия | 7 | 23.7 | 6 507 736 р. | 4/2025 | |
Студия | 4 | 20.9 | 6 509 765 р. | к.16 | |
Студия | 11 | 18.1 | 6 510 787 р. | 17 | |
Студия | 12 | 18.1 | 6 510 787 р. | 17 | |
Студия | 13 | 21.6 | 6 514 155 р. | 10-11 | |
Студия | 14 | 24.6 | 6 526 983 р. | 4/2025 | |
Студия | 15 | 24.6 | 6 526 983 р. | 4/2025 | |
Студия | 22 | 24.6 | 6 526 983 р. | 4/2025 | |
Студия | 9 | 18.2 | 6 545 061 р. | Корпус 17 | |
Студия | 5 | 18.2 | 6 545 061 р. | Корпус 17 | |
Студия | 7 | 18.2 | 6 545 061 р. | Корпус 17 | |
Студия | 11 | 18.2 | 6 545 061 р. | Корпус 17 | |
Студия | 4 | 18 | 6 577 452 р. | 17 | |
Студия | 8 | 18 | 6 577 452 р. | 17 | |
Студия | 9 | 18 | 6 577 452 р. | 17 | |
Студия | 10 | 18 | 6 577 452 р. | 17 | |
Студия | 7 | 18.2 | 6 593 382 р. | Корпус 17 | |
Студия | 9 | 18.2 | 6 593 382 р. | Корпус 17 | |
Студия | 5 | 18.2 | 6 593 382 р. | Корпус 17 | |
Студия | 8 | 18.2 | 6 593 382 р. | Корпус 17 | |
Студия | 8 | 18.2 | 6 593 382 р. | Корпус 17 | |
Студия | 12 | 18.2 | 6 593 382 р. | Корпус 17 | |
Студия | 15 | 23.7 | 6 603 140 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 4 | 28.6 | 6 606 743 р. | 10-11 | |
1 комн. | 7 | 28.6 | 6 606 743 р. | 10-11 | |
1 комн. | 9 | 28.6 | 6 606 743 р. | 10-11 | |
Студия | 15 | 25 | 6 611 288 р. | 4/2025 | |
Студия | 17 | 25 | 6 611 288 р. | 4/2025 | |
Студия | 19 | 25 | 6 611 288 р. | 4/2025 | |
Студия | 7 | 21.6 | 6 612 084 р. | 10-11 | |
Студия | 4 | 21.6 | 6 612 084 р. | 10-11 | |
1 комн. | 1 | 31.1 | 6 666 192 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 12 | 30.4 | 6 671 766 р. | 18-19 | |
1 комн. | 13 | 30.4 | 6 671 766 р. | 18-19 | |
Студия | 23 | 24.6 | 6 696 403 р. | 4/2025 | |
Студия | 20 | 25 | 6 705 863 р. | 4/2025 | |
Студия | 14 | 20 | 6 705 880 р. | 18-19 | |
Студия | 11 | 20 | 6 705 880 р. | 18-19 | |
1 комн. | 9 | 31 | 6 732 797 р. | 10-11 | |
Студия | 1 | 23.8 | 6 822 306 р. | Корпус 17 | |
Студия | 3 | 25.4 | 6 824 726 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 8 | 31 | 6 871 212 р. | 10-11 | |
Студия | 5 | 18.6 | 6 887 180 р. | 18-19 | |
Студия | 5 | 18.6 | 6 887 180 р. | 18-19 | |
Студия | 6 | 18.6 | 6 887 180 р. | 18-19 | |
Студия | 7 | 18.6 | 6 887 180 р. | 18-19 | |
Студия | 14 | 20 | 6 917 720 р. | 18-19 | |
Студия | 9 | 18.4 | 6 918 400 р. | 17 | |
Студия | 8 | 18.6 | 6 927 775 р. | 18-19 | |
Студия | 5 | 18.1 | 6 942 364 р. | 17 | |
Студия | 10 | 18.5 | 6 956 000 р. | 17 | |
Студия | 5 | 18.5 | 6 956 000 р. | 17 | |
Студия | 6 | 18.5 | 6 956 000 р. | 17 | |
1 комн. | 1 | 29.1 | 7 001 089 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 16 | 31.2 | 7 038 221 р. | 18-19 | |
1 комн. | 4 | 30.4 | 7 046 158 р. | 18-19 | |
1 комн. | 7 | 30.4 | 7 046 158 р. | 18-19 | |
Студия | 3 | 24.5 | 7 069 622 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 14 | 30.5 | 7 069 900 р. | К.12 | |
1 комн. | 15 | 32.4 | 7 104 389 р. | 10-11 | |
1 комн. | 3 | 32.4 | 7 104 389 р. | 10-11 | |
1 комн. | 13 | 32.4 | 7 104 389 р. | 10-11 | |
1 комн. | 14 | 32.4 | 7 104 389 р. | 10-11 | |
1 комн. | 3 | 31.2 | 7 111 416 р. | 18-19 | |
Студия | 6 | 20 | 7 123 680 р. | 18-19 | |
1 комн. | 10 | 31.2 | 7 130 074 р. | 18-19 | |
1 комн. | 13 | 31.2 | 7 130 074 р. | 18-19 | |
1 комн. | 8 | 30.8 | 7 137 900 р. | К.12 | |
1 комн. | 7 | 30.5 | 7 156 825 р. | К.12 | |
Студия | 1 | 23.9 | 7 198 202 р. | 17 | |
1 комн. | 10 | 31.1 | 7 215 200 р. | К.12 | |
Студия | 11 | 23.1 | 7 217 595 р. | 10-11 | |
Студия | 14 | 23.1 | 7 217 595 р. | 10-11 | |
1 комн. | 8 | 32.4 | 7 219 595 р. | 10-11 | |
1 комн. | 7 | 32.4 | 7 219 595 р. | 10-11 | |
1 комн. | 4 | 32.4 | 7 219 595 р. | 10-11 | |
2 комн. | 16 | 37.7 | 7 220 351 р. | 10-11 | |
1 комн. | 1 | 31.6 | 7 227 813 р. | Корпус 17 | |
Студия | 7 | 17.8 | 7 240 844 р. | 17 | |
1 комн. | 3 | 32.9 | 7 253 825 р. | 4/2025 | |
Студия | 7 | 20.8 | 7 270 422 р. | 18-19 | |
Студия | 4 | 20 | 7 282 380 р. | 18-19 | |
Студия | 6 | 20 | 7 282 380 р. | 18-19 | |
1 комн. | 4 | 32.9 | 7 288 929 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 13 | 32.9 | 7 288 929 р. | 4/2025 | |
Студия | 5 | 17.8 | 7 295 223 р. | 17 | |
Студия | 8 | 17.8 | 7 295 223 р. | 17 | |
Студия | 9 | 17.8 | 7 295 223 р. | 17 | |
1 комн. | 1 | 31.6 | 7 306 118 р. | Корпус 17 | |
Студия | 4 | 23.1 | 7 326 396 р. | 10-11 | |
2 комн. | 3 | 34.9 | 7 353 954 р. | 10-11 | |
2 комн. | 15 | 34.9 | 7 353 954 р. | 10-11 | |
2 комн. | 13 | 34.9 | 7 353 954 р. | 10-11 | |
1 комн. | 19 | 32.9 | 7 376 690 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 4 | 32.9 | 7 376 690 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 10 | 30.5 | 7 388 625 р. | К.12 | |
Студия | 7 | 17.8 | 7 399 798 р. | 17 | |
Студия | 8 | 17.8 | 7 399 798 р. | 17 | |
2 комн. | 11 | 34.7 | 7 422 547 р. | 10-11 | |
Студия | 5 | 18 | 7 425 414 р. | 17 | |
Студия | 9 | 18 | 7 425 414 р. | 17 | |
1 комн. | 6 | 33.9 | 7 431 558 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 15 | 33.9 | 7 431 558 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 4 | 31.1 | 7 451 560 р. | К.12 | |
1 комн. | 3 | 33 | 7 453 529 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 1 | 29.4 | 7 464 072 р. | 17 | |
2 комн. | 8 | 34.9 | 7 473 207 р. | 10-11 | |
2 комн. | 10 | 34.9 | 7 473 207 р. | 10-11 | |
2 комн. | 3 | 34.8 | 7 482 566 р. | 10-11 | |
2 комн. | 16 | 34.8 | 7 482 566 р. | 10-11 | |
2 комн. | 12 | 34.8 | 7 482 566 р. | 10-11 | |
1 комн. | 15 | 32.9 | 7 489 981 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 18 | 33 | 7 491 941 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 4 | 33 | 7 491 941 р. | 4/2025 | |
2 комн. | 13 | 37.3 | 7 502 569 р. | 10-11 | |
2 комн. | 1 | 36.6 | 7 515 590 р. | 18-19 | |
1 комн. | 4 | 31.2 | 7 531 196 р. | 18-19 | |
2 комн. | 9 | 34.7 | 7 542 913 р. | 10-11 | |
2 комн. | 10 | 34.7 | 7 542 913 р. | 10-11 | |
Студия | 14 | 23.5 | 7 546 373 р. | Корпус 17 | |
Студия | 6 | 23.5 | 7 546 373 р. | Корпус 17 | |
2 комн. | 16 | 36 | 7 562 430 р. | 10-11 | |
1 комн. | 20 | 33.9 | 7 564 734 р. | 4/2025 | |
2 комн. | 7 | 37.7 | 7 576 644 р. | 10-11 | |
2 комн. | 4 | 37.7 | 7 576 644 р. | 10-11 | |
2 комн. | 8 | 37.7 | 7 576 644 р. | 10-11 | |
2 комн. | 14 | 36.4 | 7 584 168 р. | 10-11 | |
1 комн. | 1 | 31.5 | 7 602 210 р. | 17 | |
2 комн. | 5 | 34.8 | 7 603 904 р. | 10-11 | |
2 комн. | 7 | 34.8 | 7 603 904 р. | 10-11 | |
2 комн. | 9 | 36 | 7 610 616 р. | 10-11 | |
2 комн. | 7 | 36 | 7 610 616 р. | 10-11 | |
2 комн. | 4 | 36 | 7 610 616 р. | 10-11 | |
Студия | 6 | 20.8 | 7 621 089 р. | 18-19 | |
Студия | 8 | 20.8 | 7 621 089 р. | 18-19 | |
2 комн. | 7 | 37.3 | 7 624 232 р. | 10-11 | |
2 комн. | 4 | 37.3 | 7 624 232 р. | 10-11 | |
2 комн. | 10 | 37.3 | 7 624 232 р. | 10-11 | |
1 комн. | 11 | 33.6 | 7 625 890 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 13 | 33.6 | 7 625 890 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 9 | 33.6 | 7 625 890 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 12 | 34.7 | 7 627 129 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 14 | 34.7 | 7 627 129 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 4 | 34.7 | 7 627 129 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 16 | 31.1 | 7 634 055 р. | 18-19 | |
1 комн. | 15 | 33.9 | 7 641 365 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 3 | 29.4 | 7 645 470 р. | 18-19 | |
1 комн. | 16 | 29.4 | 7 645 470 р. | 18-19 | |
2 комн. | 12 | 37.6 | 7 660 295 р. | 10-11 | |
1 комн. | 10 | 29.4 | 7 667 108 р. | 18-19 | |
1 комн. | 13 | 29.4 | 7 667 108 р. | 18-19 | |
1 комн. | 13 | 30.8 | 7 668 091 р. | 18-19 | |
1 комн. | 14 | 30.8 | 7 668 091 р. | 18-19 | |
1 комн. | 9 | 30.8 | 7 668 091 р. | 18-19 | |
1 комн. | 12 | 33.4 | 7 685 791 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 3 | 33.4 | 7 685 791 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 4 | 33.4 | 7 685 791 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 4 | 28.3 | 7 688 091 р. | 10-11 | |
1 комн. | 7 | 28.3 | 7 688 091 р. | 10-11 | |
1 комн. | 8 | 28.3 | 7 688 091 р. | 10-11 | |
1 комн. | 11 | 33.9 | 7 697 266 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 13 | 33.9 | 7 697 266 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 3 | 33.9 | 7 697 266 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 14 | 33.9 | 7 697 266 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 15 | 33.9 | 7 697 266 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 19 | 33.9 | 7 697 266 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 16 | 29.3 | 7 702 677 р. | 18-19 | |
2 комн. | 9 | 36.4 | 7 707 154 р. | 10-11 | |
2 комн. | 7 | 36.4 | 7 707 154 р. | 10-11 | |
2 комн. | 4 | 36.4 | 7 707 154 р. | 10-11 | |
1 комн. | 2 | 31 | 7 713 606 р. | 18-19 | |
1 комн. | 21 | 33.9 | 7 715 352 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 13 | 31.2 | 7 716 010 р. | 18-19 | |
1 комн. | 9 | 31.2 | 7 716 010 р. | 18-19 | |
1 комн. | 5 | 33.9 | 7 716 996 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 13 | 33.9 | 7 716 996 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 15 | 31.1 | 7 722 752 р. | 18-19 | |
1 комн. | 12 | 31.1 | 7 722 752 р. | 18-19 | |
1 комн. | 13 | 31 | 7 723 146 р. | 10-11 | |
1 комн. | 2 | 28.6 | 7 724 917 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 14 | 29.3 | 7 725 590 р. | 18-19 | |
1 комн. | 13 | 29.3 | 7 725 590 р. | 18-19 | |
1 комн. | 9 | 29.3 | 7 725 590 р. | 18-19 | |
1 комн. | 6 | 34.7 | 7 729 130 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 11 | 34.7 | 7 729 130 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 17 | 34.7 | 7 729 130 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 15 | 33.6 | 7 731 814 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 13 | 31 | 7 736 422 р. | 18-19 | |
1 комн. | 9 | 31 | 7 736 422 р. | 18-19 | |
1 комн. | 6 | 30.8 | 7 739 909 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 10 | 30.8 | 7 739 909 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 5 | 30.8 | 7 739 909 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 8 | 30.8 | 7 739 909 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 3 | 33.9 | 7 753 167 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 10 | 33.9 | 7 753 167 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 16 | 33.9 | 7 754 811 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 5 | 33.9 | 7 777 830 р. | 4/2025 | |
2 комн. | 4 | 37.6 | 7 784 516 р. | 10-11 | |
2 комн. | 3 | 38.1 | 7 788 593 р. | 10-11 | |
1 комн. | 6 | 33.4 | 7 789 465 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 10 | 33.4 | 7 789 465 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 15 | 33.4 | 7 789 465 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 18 | 33.4 | 7 789 465 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 15 | 33.4 | 7 791 084 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 16 | 31 | 7 794 834 р. | 10-11 | |
1 комн. | 20 | 33.9 | 7 804 136 р. | 4/2025 | |
2 комн. | 14 | 38.1 | 7 804 452 р. | 10-11 | |
1 комн. | 15 | 33.9 | 7 805 780 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 16 | 34.8 | 7 807 102 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 18 | 34.8 | 7 807 102 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 19 | 34.8 | 7 807 102 р. | 4/2025 | |
2 комн. | 9 | 37.6 | 7 825 162 р. | 10-11 | |
1 комн. | 20 | 34.7 | 7 830 766 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 4 | 33.7 | 7 834 104 р. | 10-11 | |
1 комн. | 7 | 31 | 7 837 327 р. | 10-11 | |
1 комн. | 10 | 31 | 7 837 327 р. | 10-11 | |
2 комн. | 16 | 39.5 | 7 842 172 р. | 18-19 | |
2 комн. | 3 | 37.6 | 7 842 890 р. | 10-11 | |
1 комн. | 13 | 32.6 | 7 843 299 р. | 18-19 | |
1 комн. | 14 | 32.6 | 7 843 299 р. | 18-19 | |
1 комн. | 3 | 31.2 | 7 843 680 р. | 10-11 | |
1 комн. | 13 | 29.3 | 7 852 634 р. | 18-19 | |
1 комн. | 9 | 29.3 | 7 852 634 р. | 18-19 | |
1 комн. | 11 | 29.3 | 7 852 634 р. | 18-19 | |
1 комн. | 12 | 29.3 | 7 852 634 р. | 18-19 | |
1 комн. | 9 | 30.8 | 7 858 481 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 10 | 30.8 | 7 858 481 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 4 | 30.8 | 7 858 481 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 5 | 30.8 | 7 858 481 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 1 | 31.9 | 7 858 756 р. | 17 | |
1 комн. | 5 | 30.5 | 7 861 680 р. | к.16 | |
1 комн. | 5 | 30.5 | 7 861 680 р. | к.16 | |
2 комн. | 16 | 35.4 | 7 863 544 р. | 18-19 | |
1 комн. | 3 | 31 | 7 871 520 р. | 18-19 | |
1 комн. | 8 | 31 | 7 886 772 р. | 18-19 | |
2 комн. | 14 | 35.4 | 7 887 970 р. | 18-19 | |
2 комн. | 9 | 35.4 | 7 887 970 р. | 18-19 | |
1 комн. | 8 | 35.7 | 7 891 485 р. | К.12 | |
1 комн. | 20 | 33.4 | 7 893 138 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 9 | 31 | 7 897 188 р. | 18-19 | |
1 комн. | 13 | 31 | 7 897 188 р. | 18-19 | |
1 комн. | 17 | 33.9 | 7 907 717 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 15 | 33.7 | 7 907 958 р. | 10-11 | |
1 комн. | 23 | 33.9 | 7 909 362 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 9 | 31 | 7 910 177 р. | 10-11 | |
1 комн. | 7 | 31 | 7 910 177 р. | 10-11 | |
1 комн. | 20 | 34.8 | 7 916 809 р. | 4/2025 | |
2 комн. | 3 | 39.5 | 7 918 486 р. | 18-19 | |
2 комн. | 4 | 38.1 | 7 931 010 р. | 10-11 | |
2 комн. | 10 | 38.1 | 7 931 010 р. | 10-11 | |
2 комн. | 7 | 38.1 | 7 931 010 р. | 10-11 | |
1 комн. | 3 | 31 | 7 931 040 р. | 10-11 | |
1 комн. | 6 | 30.8 | 7 937 530 р. | к.16 | |
1 комн. | 5 | 30.8 | 7 937 530 р. | к.16 | |
2 комн. | 13 | 39.5 | 7 943 924 р. | 18-19 | |
2 комн. | 9 | 39.5 | 7 943 924 р. | 18-19 | |
1 комн. | 22 | 34.7 | 7 946 231 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 17 | 33.9 | 7 947 177 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 11 | 33.9 | 7 948 821 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 3 | 31.4 | 7 957 576 р. | 18-19 | |
1 комн. | 6 | 31.2 | 7 959 744 р. | 10-11 | |
1 комн. | 7 | 31.2 | 7 959 744 р. | 10-11 | |
1 комн. | 11 | 33.4 | 7 966 034 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 13 | 33.4 | 7 966 034 р. | 4/2025 | |
2 комн. | 10 | 38 | 7 969 132 р. | 10-11 | |
2 комн. | 8 | 38 | 7 969 132 р. | 10-11 | |
1 комн. | 3 | 31.2 | 7 973 550 р. | 10-11 | |
1 комн. | 3 | 32.9 | 7 974 434 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 14 | 31 | 7 976 920 р. | 10-11 | |
1 комн. | 6 | 31.2 | 7 978 807 р. | 10-11 | |
1 комн. | 4 | 31.2 | 7 978 807 р. | 10-11 | |
1 комн. | 7 | 31.2 | 7 978 807 р. | 10-11 | |
1 комн. | 14 | 31.4 | 7 980 687 р. | 18-19 | |
1 комн. | 3 | 30.8 | 7 982 621 р. | 18-19 | |
2 комн. | 8 | 37.6 | 7 987 744 р. | 10-11 | |
2 комн. | 5 | 37.6 | 7 987 744 р. | 10-11 | |
1 комн. | 15 | 30.8 | 8 002 456 р. | 18-19 | |
Студия | 14 | 23.5 | 8 004 194 р. | 17 | |
1 комн. | 8 | 33.7 | 8 024 172 р. | 10-11 | |
1 комн. | 4 | 33.7 | 8 024 172 р. | 10-11 | |
1 комн. | 3 | 31.1 | 8 037 484 р. | 18-19 | |
1 комн. | 12 | 28.6 | 8 045 101 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 13 | 28.6 | 8 045 101 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 5 | 28.6 | 8 045 101 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 14 | 28.6 | 8 045 101 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 14 | 34.3 | 8 050 210 р. | К.12 | |
1 комн. | 5 | 31.1 | 8 055 149 р. | к.16 | |
1 комн. | 4 | 29.4 | 8 060 054 р. | 18-19 | |
1 комн. | 4 | 30.8 | 8 061 453 р. | 18-19 | |
2 комн. | 1 | 41.7 | 8 070 806 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 15 | 33.4 | 8 077 807 р. | 4/2025 | |
2 комн. | 14 | 37 | 8 083 390 р. | 10-11 | |
1 комн. | 16 | 30.8 | 8 087 094 р. | 18-19 | |
1 комн. | 3 | 30.8 | 8 087 094 р. | 18-19 | |
1 комн. | 16 | 32.4 | 8 088 417 р. | 10-11 | |
1 комн. | 8 | 31.2 | 8 092 001 р. | 18-19 | |
1 комн. | 6 | 31.2 | 8 092 001 р. | 18-19 | |
1 комн. | 8 | 31 | 8 094 255 р. | 18-19 | |
1 комн. | 4 | 31 | 8 095 216 р. | 10-11 | |
1 комн. | 9 | 31 | 8 095 216 р. | 10-11 | |
2 комн. | 3 | 36 | 8 103 015 р. | 10-11 | |
2 комн. | 3 | 37.6 | 8 103 176 р. | 18-19 | |
1 комн. | 7 | 31.2 | 8 106 384 р. | 10-11 | |
1 комн. | 9 | 30.8 | 8 109 763 р. | 18-19 | |
1 комн. | 14 | 29.4 | 8 110 343 р. | 18-19 | |
1 комн. | 4 | 31.2 | 8 111 672 р. | 18-19 | |
2 комн. | 1 | 41.7 | 8 115 300 р. | 4/2025 | |
2 комн. | 13 | 37.6 | 8 129 261 р. | 10-11 | |
1 комн. | 4 | 31.3 | 8 137 022 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 10 | 31.3 | 8 137 022 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 5 | 31.3 | 8 137 022 р. | Корпус 17 | |
1 комн. | 4 | 32.9 | 8 138 786 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 13 | 32.9 | 8 138 786 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 12 | 34.3 | 8 139 390 р. | К.12 | |
1 комн. | 5 | 34.3 | 8 139 390 р. | К.12 | |
1 комн. | 13 | 34.7 | 8 144 090 р. | К.12 | |
1 комн. | 10 | 29.3 | 8 154 190 р. | 18-19 | |
2 комн. | 3 | 34.8 | 8 164 472 р. | 10-11 | |
Студия | 6 | 30.1 | 8 175 160 р. | к.16 | |
1 комн. | 7 | 33.7 | 8 177 811 р. | 10-11 | |
1 комн. | 3 | 32.4 | 8 178 327 р. | 10-11 | |
1 комн. | 15 | 32.6 | 8 183 708 р. | 18-19 | |
2 комн. | 5 | 36 | 8 194 500 р. | 10-11 | |
2 комн. | 10 | 36 | 8 194 500 р. | 10-11 | |
2 комн. | 7 | 36 | 8 194 500 р. | 10-11 | |
2 комн. | 4 | 37 | 8 201 272 р. | 10-11 | |
2 комн. | 14 | 37 | 8 206 600 р. | 10-11 | |
2 комн. | 14 | 36 | 8 212 905 р. | 10-11 | |
2 комн. | 12 | 36 | 8 212 905 р. | 10-11 | |
1 комн. | 4 | 31.2 | 8 217 596 р. | 18-19 | |
1 комн. | 5 | 31.2 | 8 217 596 р. | 18-19 | |
1 комн. | 8 | 31.2 | 8 217 596 р. | 18-19 | |
2 комн. | 11 | 37.9 | 8 218 615 р. | К.12 | |
1 комн. | 11 | 29.3 | 8 218 884 р. | 18-19 | |
2 комн. | 3 | 37.6 | 8 222 518 р. | 18-19 | |
2 комн. | 14 | 37.4 | 8 222 671 р. | 10-11 | |
2 комн. | 16 | 40.9 | 8 224 786 р. | 10-11 | |
1 комн. | 16 | 29.3 | 8 231 366 р. | 18-19 | |
1 комн. | 3 | 29.3 | 8 231 366 р. | 18-19 | |
1 комн. | 10 | 34.7 | 8 234 310 р. | К.12 | |
1 комн. | 11 | 34.7 | 8 234 310 р. | К.12 | |
2 комн. | 6 | 40 | 8 235 300 р. | 4/2025 | |
2 комн. | 15 | 40 | 8 235 300 р. | 4/2025 | |
1 комн. | 2 | 28.9 | 8 237 425 р. | 17 | |
2 комн. | 3 | 38.1 | 8 239 125 р. | 10-11 | |
1 комн. | 5 | 38.5 | 8 242 455 р. | 16 | |
