руб
ЖК Level Стрешнево
Волоколамское ш., 81/2
Контактная информация
Бесплатная консультация по подбору недвижимости, звоните!
+7(495)137-4-090
1012766

Квартиры в ЖК Level Стрешнево

ТипЭтажПлощадь, м²Стоимость
Апартаменты 4 23.4 9 561 341  р. Корпус 2
Апартаменты 15 25.4 10 678 957  р. Корпус 2
Апартаменты 15 44.8 12 015 202  р. Корпус 2
Апартаменты 12 45.1 12 048 826  р. Корпус 2
Апартаменты 16 44.8 12 225 972  р. Корпус 2
Апартаменты 19 44.8 12 227 995  р. Корпус 2
Апартаменты 20 44.8 12 259 913  р. Корпус 2
Апартаменты 20 44.8 12 280 019  р. Корпус 2
Апартаменты 18 44.8 12 286 607  р. Корпус 2
Апартаменты 22 44.8 12 345 223  р. Корпус 2
Апартаменты 22 44.8 12 417 685  р. Корпус 2
Апартаменты 24 44.8 12 588 503  р. Корпус 2
Апартаменты 10 45.1 12 704 051  р. Корпус 2
Апартаменты 13 44.8 12 802 733  р. Корпус 2
Апартаменты 10 45.1 13 014 215  р. Корпус 2
Апартаменты 16 44.8 13 031 168  р. Корпус 2
Апартаменты 4 45.1 13 055 223  р. Корпус 2
Апартаменты 5 45.1 13 078 903  р. Корпус 2
Апартаменты 8 45.1 13 154 680  р. Корпус 2
Апартаменты 14 44.8 13 174 952  р. Корпус 2
Апартаменты 20 44.8 13 224 859  р. Корпус 2
Апартаменты 15 44.8 13 234 488  р. Корпус 2
Апартаменты 22 44.8 13 299 477  р. Корпус 2
Апартаменты 24 44.8 13 418 550  р. Корпус 2
Апартаменты 22 44.8 13 696 488  р. Корпус 2
Апартаменты 23 44.8 13 756 025  р. Корпус 2
Апартаменты 24 44.8 13 815 561  р. Корпус 2
Апартаменты 17 55.9 14 702 749  р. Корпус 2
Апартаменты 3 56 14 799 575  р. Корпус 2
Апартаменты 20 55.9 14 941 722  р. Корпус 2
Апартаменты 24 49.7 15 129 250  р. Корпус 2
Апартаменты 3 45.2 15 172 683  р. Корпус 2
Апартаменты 24 55.9 15 255 041  р. Корпус 2
Апартаменты 24 49.9 16 362 844  р. Корпус 2
Апартаменты 20 55.9 16 620 080  р. Корпус 2
Апартаменты 22 65.1 16 627 762  р. Корпус 2
Апартаменты 14 55.9 16 747 916  р. Корпус 2
Апартаменты 22 55.9 16 759 208  р. Корпус 2
Апартаменты 24 65.1 16 813 297  р. Корпус 2
Апартаменты 24 55.9 16 898 337  р. Корпус 2
Апартаменты 14 65.1 16 918 434  р. Корпус 2
Апартаменты 21 55.9 17 399 413  р. Корпус 2
Апартаменты 17 65.1 17 468 854  р. Корпус 2
Апартаменты 23 55.9 17 538 542  р. Корпус 2
Апартаменты 10 65.5 17 769 626  р. Корпус 2
Апартаменты 22 65.1 17 926 507  р. Корпус 2
Апартаменты 23 55.9 18 235 048  р. Корпус 2
Апартаменты 13 65 18 347 676  р. Корпус 2
Апартаменты 12 65.5 18 355 984  р. Корпус 2
Апартаменты 15 65 18 458 529  р. Корпус 2
Апартаменты 20 55.9 18 733 619  р. Корпус 2
Апартаменты 3 65.2 18 916 322  р. Корпус 2
Апартаменты 20 65 18 930 666  р. Корпус 2
Апартаменты 4 65.2 18 950 556  р. Корпус 2
Апартаменты 24 55.9 19 038 866  р. Корпус 2
Апартаменты 6 65.2 19 076 095  р. Корпус 2
Апартаменты 24 65.2 19 313 464  р. Корпус 2
Апартаменты 9 65.5 19 348 797  р. Корпус 2
Апартаменты 15 65 19 794 937  р. Корпус 2
Апартаменты 14 77.2 19 898 216  р. Корпус 2
Апартаменты 12 65.5 20 387 414  р. Корпус 2
Апартаменты 24 65.2 20 591 637  р. Корпус 2
Апартаменты 12 69.7 20 688 437  р. Корпус 2
Апартаменты 20 77.2 20 849 938  р. Корпус 2
Апартаменты 3 79.6 20 906 118  р. Корпус 2
Апартаменты 5 79.6 20 981 189  р. Корпус 2
Апартаменты 10 77.5 21 045 041  р. Корпус 2
Апартаменты 3 79.6 21 103 545  р. Корпус 2
Апартаменты 12 79.2 21 133 478  р. Корпус 2
Апартаменты 24 76.8 21 165 843  р. Корпус 2
Апартаменты 20 65.1 21 180 974  р. Корпус 2
Апартаменты 15 78.8 21 634 467  р. Корпус 2
Апартаменты 18 78.8 22 335 259  р. Корпус 2
Апартаменты 12 79.2 23 304 136  р. Корпус 2
Апартаменты 14 77.3 25 799 801  р. Корпус 2
Апартаменты 15 97.7 26 190 762  р. Корпус 2
Апартаменты 18 108.3 26 602 375  р. Корпус 1
Апартаменты 2 79.6 26 754 092  р. Корпус 2
Апартаменты 17 97.7 26 755 319  р. Корпус 2
Апартаменты 18 97.7 26 868 231  р. Корпус 2
Апартаменты 19 97.7 26 989 828  р. Корпус 2
Апартаменты 24 97.4 27 469 776  р. Корпус 2
Апартаменты 23 98.4 27 629 339  р. Корпус 2
Апартаменты 3 79.6 27 635 432  р. Корпус 2
Апартаменты 5 79.6 27 721 747  р. Корпус 2
Апартаменты 3 79.6 28 464 983  р. Корпус 2
Апартаменты 22 97.6 28 591 312  р. Корпус 2
Апартаменты 22 124.2 30 886 505  р. Корпус 1
Апартаменты 20 98.4 38 011 603  р. Корпус 2
Апартаменты 24 97.4 38 195 635  р. Корпус 2
Апартаменты 22 98.4 38 289 026  р. Корпус 2
Апартаменты 24 155.7 42 269 449  р. Корпус 1
Апартаменты 25 227 62 512 300  р. Корпус 2
Апартаменты 25 229.3 68 967 749  р. Корпус 2
Сортировать:
Главная страница Контакты Загородная недвижимость
Квартиры в Новостройках
Квартиры по цене
Срок сдачи дома
Рейтинг Новостроек
Рейтинг Застройщиков
Льготная ипотека
Новости Полезная информация
Новостройки по районам
Новостройки у метро
Загородная недвижимость
  • Дома и Коттеджи
  • Таунхаусы
  • Земельные участки
  • novomoscow.ru
    Выбор по параметрам
    Цена (руб.)
    руб.
    • Метро, район

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Е

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

    • Срок сдачи
    • Застройщик
    • Тип здания
    • Класс
    Площадь общая
    м²
    Площадь жилая
    м²
    Площадь кухни
    м²

     ←Назад к карте
    Cannot find 'modalZn' template with page ''