руб
ЖК Мангазея на Речном
Ленинградское ш., вл. 57, 63
Контактная информация
Бесплатная консультация по подбору недвижимости, звоните!
+7(495)137-4-090
2604108

Квартиры в ЖК Мангазея на Речном

ТипЭтажПлощадь, м²СтоимостьКорпус
Студия 8 25.7 16 391 460  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 7 29.8 16 583 700  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 12 29.8 16 729 720  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 9 29.8 16 729 720  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 9 29.8 16 729 720  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 10 29.8 16 729 720  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 11 29.8 16 729 720  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 14 29.4 16 846 200  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 14 29.4 16 846 200  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 16 29.4 16 975 560  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 16 29.4 16 975 560  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 18 29.4 17 101 980  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 19 29.4 17 166 660  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 20 29.4 17 231 340  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 21 29.4 17 296 020  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 23 29.4 17 422 440  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 23 29.4 17 422 440  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Студия 1 30.3 18 746 610  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 3 44.3 20 834 290  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 8 38.5 21 105 700  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 10 38.5 21 205 800  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 8 39.5 21 420 850  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 11 39.5 21 527 500  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 9 39.5 21 527 500  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 8 40.1 21 537 710  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 10 41.7 21 575 580  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 9 41.7 21 575 580  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 12 41.7 21 575 580  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 9 40.1 21 641 970  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 9 43.1 21 679 300  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 11 43.1 21 679 300  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 12 43.1 21 679 300  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 13 42.8 21 695 320  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 14 41.6 21 752 640  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 9 44 21 802 000  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 13 43.7 21 819 410  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 15 41.6 21 835 840  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 12 39.5 21 847 450  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 7 43.7 21 850 000  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 15 42.8 21 862 240  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 16 41.6 21 919 040  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 16 42.8 21 943 560  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 12 40.1 21 966 780  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 15 43.7 21 985 470  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 7 44 22 022 000  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 17 42.8 22 029 160  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 10 43.7 22 037 910  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 12 43.7 22 037 910  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 16 43.7 22 072 870  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 18 41.6 22 085 440  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 14 43.4 22 142 680  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 17 43.7 22 155 900  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 10 44 22 211 200  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 9 42.6 22 224 420  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 10 42.6 22 224 420  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 20 41.6 22 247 680  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 16 43.4 22 311 940  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 14 43.7 22 317 590  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 21 41.6 22 330 880  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 21 42.8 22 358 720  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 15 43.7 22 404 990  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 21 43.7 22 488 020  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 16 43.7 22 488 020  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 23 41.6 22 497 280  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 23 42.8 22 525 640  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 9 42.7 22 545 600  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 11 42.7 22 545 600  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 17 43.7 22 571 050  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 7 46.7 22 612 140  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 20 43.4 22 646 120  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 23 43.7 22 654 080  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 19 43.7 22 741 480  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 9 46.7 22 808 280  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 11 46.7 22 808 280  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 20 43.7 22 828 880  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 13 46.7 22 962 390  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 22 43.7 22 999 310  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 8 45.9 23 018 850  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 14 46.7 23 051 120  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 2 44.7 23 083 080  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 9 45.9 23 129 010  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 9 45.8 23 151 900  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 14 46.7 23 214 570  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 16 46.7 23 223 910  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 17 46.7 23 312 640  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 16 46.7 23 392 030  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 3 48.7 23 541 580  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 18 46.7 23 564 820  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 10 49.1 24 780 770  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 9 49.1 24 780 770  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 14 48.8 24 917 280  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 16 48.8 25 107 600  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 17 48.8 25 200 320  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 19 48.8 25 390 640  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 23 48.8 25 771 280  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 2 48.6 28 013 040  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 2 53.8 28 756 100  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 14 56.5 31 459 200  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 16 56.5 31 702 150  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 19 56.5 32 058 100  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 20 56.5 32 176 750  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 21 56.5 32 301 050  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 23 56.5 32 538 350  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 3 70.5 33 854 100  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 7 69.1 33 859 000  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
1 комн. 1 66.7 33 910 280  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 3 71.5 34 034 000  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 9 69.1 34 156 130  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 7 65.9 34 202 100  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 7 70.7 34 204 660  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 13 68.8 34 269 280  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 14 68.8 34 400 000  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 9 70.7 34 501 600  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 10 70.7 34 501 600  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 12 70.7 34 501 600  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 16 68.8 34 661 440  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 14 70.4 34 756 480  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 8 70.5 34 869 300  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 18 68.8 34 929 760  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 16 70.4 35 016 960  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 10 70.5 35 038 500  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 8 71.5 35 056 450  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 14 71.5 35 156 550  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 18 65.6 35 161 600  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 7 66.8 35 176 880  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 20 68.8 35 191 200  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 10 71.5 35 228 050  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 22 68.8 35 452 640  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 10 66.8 35 484 160  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 11 66.8 35 490 840  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 16 71.5 35 492 600  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 20 65.6 35 496 160  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 21 65.6 35 627 360  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 21 70.4 35 678 720  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 14 66.5 35 737 100  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 18 71.5 35 764 300  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 23 65.6 35 889 760  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
2 комн. 20 71.5 36 000 250  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
3 комн. 7 91.4 47 591 980  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
3 комн. 16 91.4 48 889 860  р. Корпус 8.1 и корпус 8.2
Сортировать:
Главная страница Контакты Загородная недвижимость
Квартиры в Новостройках
Квартиры по цене
Срок сдачи дома
Рейтинг Новостроек
Рейтинг Застройщиков
Льготная ипотека
Новости Полезная информация
Новостройки по районам
Новостройки у метро
Загородная недвижимость
  • Дома и Коттеджи
  • Таунхаусы
  • Земельные участки
  • novomoscow.ru
    Выбор по параметрам
    Цена (руб.)
    руб.
    • Метро, район

      А

      Б

      В

      Г

      Д

      Ж

      З

      И

      К

      Л

      М

      Н

      О

      П

      Р

      С

      Т

      У

      Ф

      Х

      Ц

      Ч

      Ш

      Щ

      Э

      Ю

      Я

    • Срок сдачи
    • Застройщик
      Выберите...
    • Тип здания
    • Класс
    Площадь общая
    м²
    Площадь жилая
    м²
    Площадь кухни
    м²

     ←Назад к карте
    Cannot find 'modalZn' template with page ''