+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
Студия | 2 | 21.4 | 8 179 636 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 20.1 | 8 575 906 р. | Очередь 2 | |
Студия | 2 | 19.9 | 8 641 017 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 20.6 | 8 788 227 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 20.6 | 8 788 227 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 20.6 | 8 788 227 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 21.2 | 8 790 028 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22.2 | 8 800 834 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 19.9 | 8 802 227 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 20.7 | 8 807 125 р. | Очередь 2 | |
Студия | 2 | 22.3 | 8 840 299 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 21.9 | 8 852 746 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 20.8 | 8 873 155 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 22.1 | 8 890 211 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22.5 | 8 919 225 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 21.5 | 8 922 285 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 21.2 | 8 924 224 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 19.9 | 8 925 766 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 21.8 | 8 941 945 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22.6 | 8 958 685 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22.6 | 8 958 685 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 21.9 | 8 959 684 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22.3 | 8 970 308 р. | 2 очередь | |
Студия | 4 | 20.7 | 8 989 285 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22.7 | 8 998 143 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22.7 | 8 998 143 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22.4 | 9 010 355 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22.4 | 9 010 355 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22.4 | 9 010 355 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22.4 | 9 010 355 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 21.2 | 9 043 029 р. | Очередь 2 | |
Студия | 5 | 20.3 | 9 044 056 р. | Очередь 2 | |
Студия | 5 | 20.3 | 9 141 881 р. | 2 очередь | |
Студия | 6 | 20.3 | 9 149 555 р. | 2 очередь | |
Студия | 7 | 20.3 | 9 157 228 р. | 2 очередь | |
Студия | 7 | 20.3 | 9 157 228 р. | 2 очередь | |
Студия | 8 | 20.3 | 9 164 901 р. | 2 очередь | |
Студия | 4 | 21.1 | 9 212 449 р. | Очередь 2 | |
Студия | 4 | 20.8 | 9 215 648 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 22.1 | 9 240 407 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 22.1 | 9 240 407 р. | Очередь 2 | |
Студия | 5 | 21.8 | 9 277 622 р. | 2 очередь | |
Студия | 7 | 21.8 | 9 293 950 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22.3 | 9 304 429 р. | 2 очередь | |
Студия | 9 | 21.8 | 9 310 278 р. | 2 очередь | |
Студия | 10 | 20.3 | 9 312 665 р. | Очередь 2 | |
Студия | 11 | 20.3 | 9 320 968 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 22.3 | 9 323 652 р. | Очередь 2 | |
Студия | 7 | 21.2 | 9 326 028 р. | Очередь 2 | |
Студия | 2 | 22.7 | 9 332 128 р. | 2 очередь | |
Студия | 13 | 20.3 | 9 337 634 р. | Очередь 2 | |
Студия | 9 | 21.2 | 9 342 670 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 22.4 | 9 345 974 р. | 2 очередь | |
Студия | 11 | 21.2 | 9 359 333 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 22.4 | 9 365 283 р. | Очередь 2 | |
Студия | 12 | 21.2 | 9 367 622 р. | Очередь 2 | |
Студия | 13 | 21.2 | 9 375 954 р. | Очередь 2 | |
Студия | 15 | 21.2 | 9 392 617 р. | Очередь 2 | |
Студия | 2 | 23.7 | 9 392 736 р. | 2 очередь | |
Студия | 10 | 20.3 | 9 395 794 р. | 2 очередь | |
Студия | 10 | 20.3 | 9 395 794 р. | 2 очередь | |
Студия | 4 | 22.3 | 9 397 955 р. | 2 очередь | |
Студия | 19 | 21.4 | 9 399 928 р. | 2 очередь | |
Студия | 11 | 20.3 | 9 403 650 р. | 2 очередь | |
Студия | 12 | 20.3 | 9 411 526 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22.9 | 9 413 983 р. | 2 очередь | |
Студия | 13 | 20.3 | 9 419 423 р. | 2 очередь | |
Студия | 14 | 20.3 | 9 427 299 р. | 2 очередь | |
Студия | 14 | 20.3 | 9 427 299 р. | 2 очередь | |
Студия | 4 | 22.4 | 9 439 920 р. | 2 очередь | |
Студия | 11 | 21.8 | 9 442 473 р. | 2 очередь | |
Студия | 17 | 21.2 | 9 442 543 р. | Очередь 2 | |
Студия | 16 | 20.3 | 9 458 805 р. | 2 очередь | |
Студия | 16 | 20.3 | 9 458 805 р. | 2 очередь | |
Студия | 13 | 21.8 | 9 459 020 р. | 2 очередь | |
Студия | 15 | 21.8 | 9 475 566 р. | 2 очередь | |
Студия | 17 | 21.8 | 9 525 226 р. | 2 очередь | |
Студия | 5 | 22.6 | 9 579 936 р. | Очередь 2 | |
Студия | 6 | 22.3 | 9 584 986 р. | 2 очередь | |
Студия | 7 | 22.3 | 9 593 504 р. | 2 очередь | |
Студия | 7 | 22.6 | 9 597 542 р. | Очередь 2 | |
Студия | 9 | 22.6 | 9 615 124 р. | Очередь 2 | |
Студия | 20 | 21.6 | 9 656 388 р. | Очередь 2 | |
Студия | 2 | 21.1 | 9 657 617 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 23.8 | 9 671 391 р. | 2 очередь | |
Студия | 18 | 19.9 | 9 676 394 р. | 2 очередь | |
Студия | 18 | 19.9 | 9 676 394 р. | 2 очередь | |
Студия | 21 | 21.5 | 9 687 018 р. | 2 очередь | |
Студия | 19 | 19.9 | 9 700 553 р. | 2 очередь | |
Студия | 19 | 19.9 | 9 700 553 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 20.9 | 9 707 506 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 20.6 | 9 726 351 р. | Очередь 2 | |
Студия | 23 | 21.5 | 9 737 070 р. | 2 очередь | |
Студия | 13 | 22.6 | 9 739 108 р. | 2 очередь | |
Студия | 14 | 22.6 | 9 747 538 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22.3 | 9 751 790 р. | Очередь 2 | |
Студия | 15 | 22.6 | 9 755 968 р. | 2 очередь | |
Студия | 11 | 22.6 | 9 759 742 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 20.7 | 9 773 380 р. | Очередь 2 | |
Студия | 14 | 22.6 | 9 786 500 р. | Очередь 2 | |
Студия | 25 | 21.5 | 9 787 122 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22.4 | 9 795 340 р. | Очередь 2 | |
Студия | 17 | 22.6 | 9 806 524 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22.3 | 9 819 425 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22.3 | 9 819 425 р. | 2 очередь | |
Студия | 16 | 22.6 | 9 822 140 р. | Очередь 2 | |
Студия | 13 | 24.8 | 9 836 721 р. | 1 | |
Студия | 17 | 22.6 | 9 848 899 р. | Очередь 2 | |
Студия | 2 | 22.4 | 9 863 280 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22.4 | 9 863 280 р. | 2 очередь | |
Студия | 19 | 24 | 9 877 560 р. | 1 | |
Студия | 21 | 19.9 | 9 898 837 р. | 2 очередь | |
Студия | 21 | 19.9 | 9 898 837 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 23.7 | 9 906 457 р. | Очередь 2 | |
Студия | 2 | 22.5 | 9 907 132 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 21.9 | 9 921 247 р. | 2 очередь | |
Студия | 23 | 19.9 | 9 949 184 р. | 2 очередь | |
Студия | 23 | 19.9 | 9 949 184 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22 | 9 966 352 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22 | 9 966 352 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22.4 | 9 993 849 р. | 2 очередь | |
Студия | 25 | 19.9 | 9 999 531 р. | 2 очередь | |
Студия | 21 | 19.8 | 10 028 779 р. | Очередь 2 | |
Студия | 22 | 23.9 | 10 033 530 р. | 1 | |
Студия | 5 | 22.3 | 10 039 593 р. | Очередь 2 | |
Студия | 5 | 21 | 10 048 185 р. | 2 очередь | |
Студия | 24 | 21.7 | 10 052 525 р. | Очередь 2 | |
Студия | 23 | 23.9 | 10 056 928 р. | 1 | |
Студия | 7 | 21 | 10 066 056 р. | 2 очередь | |
Студия | 28 | 21.7 | 10 066 152 р. | 2 очередь | |
Студия | 24 | 23.9 | 10 080 303 р. | 1 | |
Студия | 9 | 21 | 10 083 906 р. | 2 очередь | |
Студия | 5 | 22.4 | 10 084 435 р. | Очередь 2 | |
Студия | 20 | 24.5 | 10 106 470 р. | 1 | |
Студия | 19 | 20.5 | 10 112 260 р. | 2 очередь | |
Студия | 4 | 20.8 | 10 120 448 р. | 2 очередь | |
Студия | 21 | 20 | 10 123 280 р. | Очередь 2 | |
Студия | 26 | 23.9 | 10 129 393 р. | 1 | |
Студия | 36 | 23.4 | 10 149 492 р. | 1 | |
Студия | 3 | 21.5 | 10 149 526 р. | Очередь 2 | |
Студия | 27 | 23.9 | 10 152 767 р. | 1 | |
Студия | 22 | 24.5 | 10 154 417 р. | 1 | |
Студия | 17 | 24.8 | 10 156 964 р. | 1 | |
Студия | 28 | 23.9 | 10 176 142 р. | 1 | |
Студия | 23 | 24.5 | 10 178 378 р. | 1 | |
Студия | 18 | 24.8 | 10 181 218 р. | 1 | |
Студия | 8 | 20.8 | 10 183 950 р. | Очередь 2 | |
Студия | 26 | 21.7 | 10 188 996 р. | Очередь 2 | |
Студия | 29 | 23.9 | 10 199 516 р. | 1 | |
Студия | 24 | 24.5 | 10 202 339 р. | 1 | |
Студия | 11 | 21 | 10 213 350 р. | 2 очередь | |
Студия | 27 | 21.7 | 10 215 383 р. | Очередь 2 | |
Студия | 25 | 24.5 | 10 226 300 р. | 1 | |
Студия | 13 | 20.8 | 10 226 819 р. | 2 очередь | |
Студия | 13 | 21 | 10 231 431 р. | 2 очередь | |
Студия | 31 | 23.9 | 10 246 288 р. | 1 | |
Студия | 15 | 21 | 10 249 491 р. | 2 очередь | |
Студия | 26 | 24.5 | 10 252 662 р. | 1 | |
Студия | 2 | 23.3 | 10 257 941 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 23.3 | 10 257 941 р. | 2 очередь | |
Студия | 29 | 21.7 | 10 268 092 р. | Очередь 2 | |
Студия | 32 | 23.9 | 10 269 662 р. | 1 | |
Студия | 3 | 22.1 | 10 271 991 р. | Очередь 2 | |
Студия | 27 | 24.5 | 10 276 623 р. | 1 | |
Студия | 3 | 22 | 10 284 428 р. | Очередь 2 | |
Студия | 17 | 20.8 | 10 290 009 р. | 2 очередь | |
Студия | 23 | 23.1 | 10 290 149 р. | 2 очередь | |
Студия | 6 | 21.8 | 10 290 363 р. | 2 очередь | |
Студия | 33 | 23.9 | 10 293 036 р. | 1 | |
Студия | 28 | 24.5 | 10 300 584 р. | 1 | |
Студия | 17 | 21 | 10 303 671 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 23.1 | 10 304 910 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 23.1 | 10 304 910 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 25 | 10 311 250 р. | 2 очередь | |
Студия | 9 | 21.8 | 10 314 844 р. | 2 очередь | |
Студия | 34 | 23.9 | 10 316 411 р. | 1 | |
Студия | 24 | 23.1 | 10 316 575 р. | 2 очередь | |
Студия | 10 | 20.8 | 10 317 236 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 22.2 | 10 318 293 р. | Очередь 2 | |
Студия | 29 | 24.5 | 10 324 569 р. | 1 | |
Студия | 2 | 25.4 | 10 330 230 р. | 2 очередь | |
Студия | 20 | 20.5 | 10 333 660 р. | Очередь 2 | |
Студия | 12 | 20.8 | 10 333 960 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 21.9 | 10 337 610 р. | Очередь 2 | |
Студия | 35 | 23.9 | 10 339 809 р. | 1 | |
Студия | 4 | 22.1 | 10 345 739 р. | Очередь 2 | |
Студия | 30 | 24.5 | 10 348 530 р. | 1 | |
Студия | 14 | 20.8 | 10 350 662 р. | Очередь 2 | |
Студия | 31 | 24.5 | 10 372 491 р. | 1 | |
Студия | 10 | 20.4 | 10 380 254 р. | Очередь 2 | |
Студия | 23 | 20.5 | 10 382 102 р. | 2 очередь | |
Студия | 16 | 20.8 | 10 384 067 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 22 | 10 384 616 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 22 | 10 384 616 р. | Очередь 2 | |
Студия | 21 | 23.1 | 10 396 178 р. | Очередь 2 | |
Студия | 12 | 20.4 | 10 397 002 р. | Очередь 2 | |
Студия | 21 | 20.6 | 10 400 837 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 25.4 | 10 402 036 р. | 2 очередь | |
Студия | 36 | 24 | 10 405 248 р. | 1 | |
Студия | 3 | 22.4 | 10 410 892 р. | Очередь 2 | |
Студия | 38 | 23.9 | 10 412 274 р. | 1 | |
Студия | 25 | 23.1 | 10 427 478 р. | 2 очередь | |
Студия | 39 | 23.9 | 10 435 648 р. | 1 | |
Студия | 16 | 20.4 | 10 447 227 р. | Очередь 2 | |
Студия | 23 | 23.1 | 10 452 080 р. | Очередь 2 | |
Студия | 13 | 21.8 | 10 463 564 р. | 2 очередь | |
Студия | 14 | 21.8 | 10 471 848 р. | 2 очередь | |
Студия | 27 | 22.9 | 10 475 101 р. | 2 очередь | |
Студия | 15 | 21.8 | 10 480 132 р. | 2 очередь | |
Студия | 27 | 23.1 | 10 480 793 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 26.4 | 10 486 608 р. | 2 очередь | |
Студия | 22 | 21.4 | 10 491 114 р. | 2 очередь | |
Студия | 42 | 23.9 | 10 505 794 р. | 1 | |
Студия | 3 | 25.3 | 10 506 002 р. | 2 очередь | |
Студия | 32 | 24.5 | 10 525 322 р. | 1 | |
Студия | 17 | 21.8 | 10 529 770 р. | 2 очередь | |
Студия | 29 | 23.1 | 10 534 085 р. | 2 очередь | |
Студия | 22 | 21.5 | 10 539 945 р. | 2 очередь | |
Студия | 24 | 21.4 | 10 545 256 р. | 2 очередь | |
Студия | 21 | 20.5 | 10 554 445 р. | Очередь 2 | |
Студия | 6 | 21.8 | 10 555 058 р. | Очередь 2 | |
Студия | 4 | 26.1 | 10 565 253 р. | Очередь 2 | |
Студия | 23 | 21.5 | 10 567 142 р. | 2 очередь | |
Студия | 8 | 21.8 | 10 572 324 р. | Очередь 2 | |
Студия | 33 | 24.6 | 10 592 194 р. | 1 | |
Студия | 24 | 21.5 | 10 594 340 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22.8 | 10 596 072 р. | Очередь 2 | |
Студия | 25 | 23.1 | 10 597 356 р. | Очередь 2 | |
Студия | 18 | 20 | 10 603 540 р. | Очередь 2 | |
Студия | 34 | 24.6 | 10 616 253 р. | 1 | |
Студия | 22 | 25.1 | 10 630 778 р. | 1 | |
Студия | 19 | 20 | 10 633 180 р. | 2 очередь | |
Студия | 35 | 24.6 | 10 640 311 р. | 1 | |
Студия | 25 | 21.4 | 10 650 587 р. | 2 очередь | |
Студия | 27 | 23.1 | 10 653 743 р. | Очередь 2 | |
Студия | 20 | 20 | 10 654 920 р. | Очередь 2 | |
Студия | 20 | 20 | 10 657 480 р. | 2 очередь | |
Студия | 38 | 24.5 | 10 669 113 р. | 1 | |
Студия | 21 | 21.5 | 10 677 760 р. | 2 очередь | |
Студия | 26 | 21.4 | 10 677 893 р. | 2 очередь | |
Студия | 18 | 21.5 | 10 686 059 р. | Очередь 2 | |
Студия | 2 | 22.2 | 10 690 232 р. | 1 | |
Студия | 39 | 24.5 | 10 693 098 р. | 1 | |
Студия | 25 | 21.5 | 10 700 184 р. | 2 очередь | |
Студия | 22 | 21.5 | 10 702 786 р. | 2 очередь | |
Студия | 27 | 21.4 | 10 705 178 р. | 2 очередь | |
Студия | 29 | 23.1 | 10 710 130 р. | Очередь 2 | |
Студия | 10 | 21.8 | 10 712 040 р. | Очередь 2 | |
Студия | 40 | 24.5 | 10 719 460 р. | 1 | |
Студия | 20 | 20 | 10 723 240 р. | Очередь 2 | |
Студия | 26 | 21.5 | 10 727 597 р. | 2 очередь | |
Студия | 23 | 21.5 | 10 727 812 р. | 2 очередь | |
Студия | 12 | 21.8 | 10 729 567 р. | Очередь 2 | |
Студия | 28 | 21.4 | 10 732 485 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 23.1 | 10 734 962 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 23.1 | 10 734 962 р. | Очередь 2 | |
Студия | 20 | 21.5 | 10 737 852 р. | Очередь 2 | |
Студия | 14 | 21.8 | 10 747 051 р. | Очередь 2 | |
Студия | 27 | 21.5 | 10 755 031 р. | 2 очередь | |
Студия | 29 | 21.4 | 10 759 770 р. | 2 очередь | |
Студия | 19 | 25.6 | 10 760 729 р. | 1 | |
Студия | 42 | 24.5 | 10 767 382 р. | 1 | |
Студия | 28 | 21.5 | 10 782 443 р. | 2 очередь | |
Студия | 25 | 21.5 | 10 800 245 р. | 2 очередь | |
Студия | 29 | 21.5 | 10 809 877 р. | 2 очередь | |
Студия | 43 | 23.9 | 10 822 732 р. | 1 | |
Студия | 2 | 22.5 | 10 834 132 р. | 1 | |
Студия | 44 | 23.9 | 10 845 437 р. | 1 | |
Студия | 25 | 23 | 10 852 918 р. | Очередь 2 | |
Студия | 45 | 23.9 | 10 868 118 р. | 1 | |
Студия | 23 | 25.6 | 10 868 761 р. | 1 | |
Студия | 9 | 22.3 | 10 877 293 р. | 2 очередь | |
Студия | 7 | 26.4 | 10 887 201 р. | 1 | |
Студия | 23 | 21.4 | 10 893 199 р. | Очередь 2 | |
Студия | 24 | 25.6 | 10 895 769 р. | 1 | |
Студия | 47 | 23.9 | 10 913 504 р. | 1 | |
Студия | 22 | 21.5 | 10 915 141 р. | Очередь 2 | |
Студия | 27 | 21.5 | 10 933 739 р. | 2 очередь | |
Студия | 27 | 21.5 | 10 933 739 р. | 2 очередь | |
Студия | 23 | 21.5 | 10 943 908 р. | Очередь 2 | |
Студия | 23 | 21.6 | 10 960 596 р. | 2 очередь | |
Студия | 21 | 21.5 | 10 969 407 р. | Очередь 2 | |
Студия | 26 | 25.7 | 10 992 378 р. | 1 | |
Студия | 21 | 20 | 11 001 240 р. | 2 очередь | |
Студия | 21 | 20 | 11 001 240 р. | 2 очередь | |
Студия | 25 | 21.6 | 11 017 425 р. | 2 очередь | |
Студия | 27 | 25.7 | 11 019 491 р. | 1 | |
Студия | 22 | 20 | 11 026 560 р. | 2 очередь | |
Студия | 22 | 20 | 11 026 560 р. | 2 очередь | |
Студия | 25 | 21.4 | 11 033 283 р. | Очередь 2 | |
Студия | 2 | 25.6 | 11 040 460 р. | 2 очередь | |
Студия | 28 | 25.7 | 11 046 605 р. | 1 | |
Студия | 23 | 20 | 11 051 860 р. | 2 очередь | |
Студия | 21 | 20 | 11 063 240 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 26 | 11 081 330 р. | Очередь 2 | |
Студия | 25 | 21.5 | 11 084 647 р. | Очередь 2 | |
Студия | 27 | 21.4 | 11 091 020 р. | Очередь 2 | |
Студия | 30 | 25.7 | 11 127 945 р. | 1 | |
Студия | 27 | 21.5 | 11 142 654 р. | Очередь 2 | |
Студия | 27 | 21.6 | 11 153 721 р. | 2 очередь | |
Студия | 31 | 25.7 | 11 155 059 р. | 1 | |
Студия | 4 | 26.1 | 11 165 188 р. | 2 очередь | |
Студия | 32 | 25.7 | 11 182 172 р. | 1 | |
Студия | 29 | 21.5 | 11 200 683 р. | Очередь 2 | |
Студия | 25 | 21.9 | 11 219 435 р. | 2 очередь | |
Студия | 34 | 25.7 | 11 236 399 р. | 1 | |
Студия | 27 | 21.9 | 11 270 878 р. | 2 очередь | |
Студия | 29 | 21.9 | 11 322 300 р. | 2 очередь | |
Студия | 36 | 25.8 | 11 334 404 р. | 1 | |
Студия | 30 | 21.7 | 11 337 533 р. | 2 очередь | |
Студия | 29 | 25.4 | 11 361 978 р. | 1 | |
Студия | 5 | 26.1 | 11 375 998 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 21.9 | 11 378 648 р. | 1 | |
Студия | 3 | 25.5 | 11 385 546 р. | 2 очередь | |
Студия | 38 | 25.8 | 11 388 842 р. | 1 | |
Студия | 7 | 26.1 | 11 396 069 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 29.6 | 11 398 308 р. | 2 очередь | |
Студия | 8 | 26.1 | 11 406 091 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22 | 11 406 758 р. | 1 | |
Студия | 32 | 25.4 | 11 434 318 р. | 1 | |
Студия | 25 | 21.9 | 11 465 044 р. | Очередь 2 | |
Студия | 33 | 25.5 | 11 503 407 р. | 1 | |
Студия | 2 | 24.5 | 11 518 944 р. | 1 | |
Студия | 27 | 21.9 | 11 519 465 р. | Очередь 2 | |
Студия | 34 | 25.5 | 11 530 029 р. | 1 | |
Студия | 29 | 21.9 | 11 573 865 р. | Очередь 2 | |
Студия | 30 | 21.7 | 11 586 736 р. | Очередь 2 | |
Студия | 37 | 25.5 | 11 602 678 р. | 1 | |
Студия | 38 | 25.5 | 11 626 878 р. | 1 | |
Студия | 26 | 23 | 11 638 092 р. | 2 очередь | |
Студия | 3 | 22.6 | 11 645 689 р. | 1 | |
Студия | 39 | 25.5 | 11 651 103 р. | 1 | |
Студия | 27 | 23 | 11 665 094 р. | 2 очередь | |
Студия | 2 | 22.7 | 11 672 612 р. | 1 | |
Студия | 41 | 25.5 | 11 699 527 р. | 1 | |
Студия | 29 | 23 | 11 719 121 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 2 | 34.8 | 11 827 267 р. | Очередь 2 | |
Студия | 5 | 26.1 | 11 840 734 р. | Очередь 2 | |
Студия | 7 | 26.1 | 11 861 980 р. | Очередь 2 | |
Студия | 30 | 23.1 | 11 866 839 р. | 2 очередь | |
Студия | 8 | 26.1 | 11 872 576 р. | Очередь 2 | |
Студия | 30 | 22.9 | 11 957 441 р. | 2 очередь | |
Студия | 27 | 23 | 11 991 280 р. | Очередь 2 | |
Студия | 24 | 21.7 | 12 015 268 р. | 2 очередь | |
Студия | 29 | 23 | 12 048 412 р. | Очередь 2 | |
Студия | 30 | 23.1 | 12 120 015 р. | Очередь 2 | |
Студия | 25 | 21.7 | 12 122 097 р. | 2 очередь | |
Студия | 25 | 21.7 | 12 122 097 р. | 2 очередь | |
Студия | 30 | 21.4 | 12 124 384 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 4 | 34.8 | 12 132 150 р. | Очередь 2 | |
Студия | 2 | 25.4 | 12 154 255 р. | 1 | |
Студия | 27 | 21.7 | 12 177 454 р. | 2 очередь | |
Студия | 27 | 21.7 | 12 177 454 р. | 2 очередь | |
Студия | 30 | 21.5 | 12 180 846 р. | 2 очередь | |
Студия | 43 | 25.6 | 12 199 782 р. | 1 | |
Студия | 25 | 21.7 | 12 200 304 р. | Очередь 2 | |
Студия | 44 | 25.6 | 12 224 102 р. | 1 | |
Студия | 29 | 21.7 | 12 232 810 р. | 2 очередь | |
Студия | 29 | 21.7 | 12 232 810 р. | 2 очередь | |
Студия | 45 | 25.6 | 12 248 396 р. | 1 | |
Студия | 27 | 21.7 | 12 258 872 р. | Очередь 2 | |
Студия | 25 | 21.7 | 12 274 431 р. | Очередь 2 | |
Студия | 47 | 25.6 | 12 299 443 р. | 1 | |
Студия | 29 | 21.7 | 12 317 419 р. | Очередь 2 | |
Студия | 27 | 21.7 | 12 332 978 р. | Очередь 2 | |
Студия | 30 | 21.5 | 12 359 554 р. | 2 очередь | |
Студия | 30 | 21.5 | 12 359 554 р. | 2 очередь | |
Студия | 29 | 21.7 | 12 391 524 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 3 | 32.9 | 12 521 213 р. | 2 очередь | |
Студия | 30 | 21.4 | 12 592 359 р. | Очередь 2 | |
Студия | 30 | 21.9 | 12 607 939 р. | 2 очередь | |
Студия | 30 | 21.6 | 12 643 020 р. | 2 очередь | |
Студия | 30 | 21.5 | 12 651 008 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 5 | 36.6 | 12 742 729 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 2 | 34.2 | 12 873 666 р. | 2 очередь | |
Студия | 9 | 26.1 | 12 911 931 р. | 2 очередь | |
Студия | 30 | 21.9 | 12 933 942 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 14 | 32 | 13 032 896 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 15 | 32 | 13 044 800 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 19 | 31.7 | 13 064 172 р. | Очередь 2 | |
Студия | 30 | 23 | 13 069 336 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 2 | 34.9 | 13 136 325 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 6 | 32.1 | 13 152 525 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 3 | 34.8 | 13 204 686 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 3 | 34.6 | 13 210 556 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 19 | 32.8 | 13 252 216 р. | 1 | |
1 комн. | 5 | 34 | 13 290 362 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 7 | 34 | 13 314 638 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 8 | 34 | 13 326 810 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 9 | 34 | 13 338 914 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 13 | 34 | 13 387 466 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 14 | 32.1 | 13 397 031 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 10 | 31.8 | 13 446 471 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 6 | 34.8 | 13 448 703 р. | 2 очередь | |
Студия | 30 | 23 | 13 476 804 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 36 | 31.9 | 13 482 216 р. | 1 | |
1 комн. | 17 | 34 | 13 484 536 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 20 | 31.9 | 13 493 062 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 5 | 34.6 | 13 524 205 р. | Очередь 2 | |
Студия | 3 | 28.2 | 13 547 646 р. | 1 | |
1 комн. | 7 | 34.6 | 13 548 910 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 8 | 34.6 | 13 561 262 р. | Очередь 2 | |
Студия | 2 | 28.3 | 13 565 095 р. | 1 | |
1 комн. | 21 | 32.1 | 13 579 230 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 5 | 34.6 | 13 584 063 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 10 | 34.6 | 13 585 966 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 17 | 33.9 | 13 592 103 р. | 1 | |
1 комн. | 5 | 34.8 | 13 602 136 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 3 | 36.5 | 13 608 076 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 12 | 34.6 | 13 610 671 р. | Очередь 2 | |
Студия | 30 | 21.7 | 13 616 533 р. | 2 очередь | |
Студия | 30 | 21.7 | 13 616 533 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 8 | 34.6 | 13 619 113 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 13 | 34.6 | 13 622 988 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 29 | 32.9 | 13 625 107 р. | 1 | |
1 комн. | 7 | 34.8 | 13 626 984 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 8 | 34.8 | 13 639 407 р. | Очередь 2 | |
1 комн. | 11 | 34.6 | 13 654 128 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 18 | 33.9 | 13 662 140 р. | 1 | |
1 комн. | 13 | 34.6 | 13 677 483 р. | 2 очередь | |
1 комн. | 20 | 33.8 | 13 691 399 р. | 1 | |
1 комн. | 31 | 32.9 | 13 694 526 р. | 1 | |
