+7(495)137-40-90
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 комн. | 8 | 76.3 | 49 730 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 8 | 76.3 | 49 730 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 13 | 77.1 | 49 810 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 4 комн. | 7 | 126.17 | 50 070 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 6 | 78.1 | 50 180 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 4 | 78.1 | 50 200 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 14 | 77.1 | 50 270 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 16 | 77.1 | 50 320 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 5 | 78.1 | 50 680 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 5 | 78.1 | 50 680 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 8 | 78.1 | 51 070 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 2 комн. | 16 | 77.8 | 51 200 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 3 комн. | 23 | 118.76 | 53 740 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
| 2 комн. | 2 | 84.5 | 55 060 000 р. р. | ЖК Дом А | |
| 3 комн. | 2 | 84.5 | 55 280 000 р. р. | ЖК Дом А | |