+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
2 комн. | 8 | 76.3 | 51 230 000 р. р. | ЖК Дом А | |
2 комн. | 16 | 77.1 | 51 490 000 р. р. | ЖК Дом А | |
2 комн. | 3 | 77 | 51 690 000 р. р. | ЖК Дом А | |
2 комн. | 6 | 78.1 | 51 700 000 р. р. | ЖК Дом А | |
2 комн. | 4 | 78.1 | 51 730 000 р. р. | ЖК Дом А | |
3 комн. | 25 | 133.7 | 52 040 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
2 комн. | 5 | 78.1 | 52 210 000 р. р. | ЖК Дом А | |
2 комн. | 5 | 78.1 | 52 210 000 р. р. | ЖК Дом А | |
2 комн. | 8 | 78.1 | 52 620 000 р. р. | ЖК Дом А | |
2 комн. | 16 | 77.8 | 53 290 000 р. р. | ЖК Дом А | |
3 комн. | 23 | 118.76 | 54 080 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
3 комн. | 23 | 128.28 | 54 510 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |
|
2 комн. | 2 | 84.5 | 56 740 000 р. р. | ЖК Дом А | |
3 комн. | 2 | 84.5 | 56 960 000 р. р. | ЖК Дом А | |
3 комн. | 15 | 130.22 | 57 250 000 р. р. |
ЖК Квартал МОНС
(корпус -) |