+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
1 комн. | 7 | 38.2 | 4 799 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 8 | 38.2 | 4 819 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
Студия | 11 | 28.8 | 4 838 000 р. р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 3) |
|
Студия | 11 | 28.8 | 4 838 000 р. р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 3) |
|
1 комн. | 8 | 38.2 | 4 840 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 9 | 38.2 | 4 840 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 9 | 38.2 | 4 859 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 9 | 38.2 | 4 880 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 11 | 38.2 | 4 941 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
Студия | 15 | 28.8 | 4 954 000 р. р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 4) |
|
1 комн. | 11 | 38.2 | 4 960 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 3 | 36.5 | 4 964 000 р. р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 4) |
|
1 комн. | 3 | 37.8 | 4 971 000 р. р. |
ЖК ТехноПарк комплекс апартаментов
(корпус 4) |
|
1 комн. | 11 | 38.2 | 4 982 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 | |
1 комн. | 12 | 38.2 | 5 001 000 р. р. | ЖК Смольная, 44 |