+7(495)137-40-90
| Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты | 5 | 61.1 | 20 468 500 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| Апартаменты | 6 | 61.1 | 20 712 900 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| 1 комн. | 26 | 45.2 | 20 882 400 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| Апартаменты | 5 | 61.3 | 21 148 500 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| Апартаменты | 6 | 61.4 | 21 305 800 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| 1 комн. | 17 | 47.9 | 21 411 300 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| 1 комн. | 21 | 36.9 | 21 438 900 р. р. |
ЖК Crystal
(корпус 9.1, 9.2) |
|
| Апартаменты | 4 | 65.2 | 21 516 000 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| Апартаменты | 5 | 65.3 | 21 744 900 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| Апартаменты | 6 | 65.3 | 21 875 500 р. р. | ЖК MALEVICH (Малевич) | |
| 1 комн. | 19 | 28.6 | 21 879 000 р. р. |
ЖК Театральный квартал
(корпус 2, 3, 4) |
|
| 1 комн. | 3 | 33.3 | 21 911 400 р. р. |
ЖК Театральный квартал
(корпус 2, 3, 4) |
|
| 1 комн. | 23 | 37.8 | 22 113 000 р. р. |
ЖК Crystal
(корпус 9.1, 9.2) |
|
| 1 комн. | 3 | 33.6 | 22 176 000 р. р. |
ЖК Театральный квартал
(корпус 2, 3, 4) |
|
| 1 комн. | 24 | 37.8 | 22 188 600 р. р. |
ЖК Crystal
(корпус 9.1, 9.2) |
|