+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 19 | 22 | 8 271 428 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 16 | 22 | 8 282 824 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 16 | 22 | 8 282 824 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 16 | 22 | 8 282 824 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 22 | 24.4 | 8 283 165 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 14 | 21.5 | 8 294 829 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 22 | 24.4 | 8 297 195 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 18 | 22 | 8 306 166 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 20 | 22 | 8 306 342 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 23 | 20.9 | 8 312 410 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 13 | 22 | 8 317 408 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 17 | 22 | 8 317 716 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 17 | 22 | 8 317 716 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 14 | 21.5 | 8 335 894 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 21 | 22 | 8 341 190 р. р. | ЖК Лучи |