+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 12 | 22.1 | 8 875 337 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 11 | 23.9 | 8 877 296 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 17 | 22.9 | 8 880 230 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 17 | 22.9 | 8 880 230 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 17 | 25.4 | 8 880 271 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 15 | 22.9 | 8 881 009 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 19 | 22.9 | 8 882 429 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 19 | 22.9 | 8 882 429 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 19 | 22.9 | 8 882 429 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 17 | 25.4 | 8 882 684 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 17 | 25.4 | 8 882 684 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 17 | 25.4 | 8 882 684 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 25 | 22.4 | 8 883 033 р. р. |
ЖК Дмитровское небо
(корпус Очередь 1, Этап 1) |
|
Студия | 25 | 22.4 | 8 884 288 р. р. |
ЖК Дмитровское небо
(корпус Очередь 1, Этап 1) |
|
Студия | 3 | 22.1 | 8 890 211 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус 2 очередь) |