+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 15 | 28.7 | 9 216 201 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 24 | 22 | 9 224 798 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 24 | 22 | 9 224 798 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 24 | 22 | 9 224 798 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 24 | 22 | 9 224 798 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 24 | 22 | 9 224 798 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 24 | 22 | 9 224 798 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 19 | 22 | 9 229 088 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 4 | 20.9 | 9 230 255 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 4 | 20.9 | 9 230 255 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 21 | 23.9 | 9 235 055 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 15 | 28.7 | 9 239 505 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 3 | 22.1 | 9 240 407 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус Очередь 2) |
|
Студия | 3 | 22.1 | 9 240 407 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус Очередь 2) |
|
Студия | 14 | 23.54 | 9 247 736 р. р. |
ЖК Дмитровское небо
(корпус Очередь 1, Этап 2) |