+7(495)137-40-90
Тип | Этаж | Площадь, м² | Стоимость | Новостройка | |
---|---|---|---|---|---|
Студия | 22 | 22 | 9 434 458 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 22 | 22 | 9 434 458 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 20 | 21.5 | 9 435 490 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 18 | 22 | 9 436 768 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 18 | 22 | 9 436 768 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 18 | 22 | 9 436 768 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 18 | 22 | 9 436 768 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 17 | 21.2 | 9 442 543 р. р. |
ЖК WAVE (Вейв)
(корпус Очередь 2) |
|
Студия | 8 | 22.9 | 9 444 280 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 8 | 22.9 | 9 444 280 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 8 | 22.9 | 9 444 280 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 21 | 22 | 9 447 064 р. р. | ЖК Лучи | |
Студия | 15 | 22.6 | 9 464 292 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 15 | 22.6 | 9 464 292 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |
|
Студия | 14 | 21.5 | 9 465 439 р. р. |
ЖК Парксайд
(корпус -) |